TLID
2:3
NAVI
Winner
Upper Bracket FinalsFriday, 6 November 202619:06
Kills16
| Player | K / D / A | KDA | Gold |
|---|---|---|---|
Aran Belerick | 1/3/12 | 4.33 | 9,525 |
Kevinn Aulus | 4/2/10 | 7.00 | 15,736 |
Drichel Wu/Zetian | 1/0/14 | 15.00 | 11,197 |
Lyoni Masha | 4/1/4 | 8.00 | 10,711 |
Keven cici | 6/0/8 | 14.00 | 13,596 |
Kills6
| Gold | KDA | K / D / A | Player |
|---|---|---|---|
| 10,179 | 0.67 | 0/3/2 | Karss Freya |
| 12,730 | 2.50 | 4/2/1 | Joshuaa Suyou |
| 8,807 | 3.00 | 1/2/5 | Jiizee Valir |
| 8,340 | 1.00 | 0/6/6 | Aprho Atlas |
| 11,051 | 0.67 | 1/3/1 | Zeonn Chou |
Advertisement