MLBB Server Time 与每日重置
Mobile Legends 每天 15:00 WIB / 16:00 PHT / 1:30 PM IST(08:00 UTC)重置。 MLBB 服务器全年都是 UTC+8,从不因为夏令时而改变,所以每日重置、周一的每周重置,还有每月的 Starlight 重置,都会落在同一个服务器时间上。
以下重置时间已针对当前 Season 42 周期确认。
MLBB Server Time
实时----
--秒
UTC+8
下次每日重置
15:00 WIB / 16:00 PHT- 你的时区(自动识别)
- 识别中…
- 你所在时区的每日重置
- --:--
广告
MLBB 每日、每周与 Starlight 重置时间
每日重置
距下次重置: --:--:--
你的本地时间: 15:00 WIB / 16:00 PHT
每天 · 每日任务、登录奖励、商店刷新、免费宝箱次数
每周重置
距下次重置: --:--:--
你的本地时间: 周一 15:00 WIB / 16:00 PHT
每周一 · 每周任务、免费英雄轮换、每周活动奖励
Starlight 重置
距下次重置: --:--:--
你的本地时间: 每月 1 日 15:00 WIB / 16:00 PHT
每月 · Starlight 会员周期、新的 Starlight 英雄皮肤和奖励
排位赛季
距下次重置: --:--:--
你的本地时间: 12月16日 结束
约 90 天 · 段位调整、发放赛季奖励、新赛季开始
Season 42 结束日期与段位重置图表
MLBB 每日重置时间 按国家
MLBB 每天在全球统一的一个时刻重置(08:00 UTC),换算到每个国家会落在不同的当地时间。下表按地区分组,列出了每个国家的每日重置时间和 UTC 时差。每周重置(周一)、Starlight 重置(每月 1 日)以及排位赛季结束,全都发生在这里显示的同一个当地时间。
| 国家 | 每日重置(当地) | UTC 时差 | 当前当地时间 |
|---|---|---|---|
| 东南亚11 个国家 | |||
| MLBB 服务器时间对应 东帝汶 · UTC+9 | 17:00 | UTC+9 | --:-- |
| MLBB 服务器时间对应 菲律宾 · UTC+8 | 16:00 | UTC+8 | --:-- |
| MLBB 服务器时间对应 柬埔寨 · UTC+7 | 15:00 | UTC+7 | --:-- |
| MLBB 服务器时间对应 老挝 · UTC+7 | 15:00 | UTC+7 | --:-- |
| MLBB 服务器时间对应 马来西亚 · UTC+8 | 16:00 | UTC+8 | --:-- |
| MLBB 服务器时间对应 缅甸 · UTC+6:30 | 14:30 | UTC+6:30 | --:-- |
| MLBB 服务器时间对应 泰国 · UTC+7 | 15:00 | UTC+7 | --:-- |
| MLBB 服务器时间对应 文莱 · UTC+8 | 16:00 | UTC+8 | --:-- |
| MLBB 服务器时间对应 新加坡 · UTC+8 | 16:00 | UTC+8 | --:-- |
| MLBB 服务器时间对应 印度尼西亚 · WIB (Western) · UTC+7 | 15:00 | UTC+7 | --:-- |
| MLBB 服务器时间对应 印度尼西亚 · WITA (Central) · UTC+8 | 16:00 | UTC+8 | --:-- |
| MLBB 服务器时间对应 印度尼西亚 · WIT (Eastern) · UTC+9 | 17:00 | UTC+9 | --:-- |
| MLBB 服务器时间对应 越南 · UTC+7 | 15:00 | UTC+7 | --:-- |
| 南亚8 个国家 | |||
| MLBB 服务器时间对应 阿富汗 · UTC+4:30 | 12:30 | UTC+4:30 | --:-- |
| MLBB 服务器时间对应 巴基斯坦 · UTC+5 | 13:00 | UTC+5 | --:-- |
| MLBB 服务器时间对应 不丹 · UTC+6 | 14:00 | UTC+6 | --:-- |
| MLBB 服务器时间对应 马尔代夫 · UTC+5 | 13:00 | UTC+5 | --:-- |
| MLBB 服务器时间对应 孟加拉国 · UTC+6 | 14:00 | UTC+6 | --:-- |
| MLBB 服务器时间对应 尼泊尔 · UTC+5:45 | 13:45 | UTC+5:45 | --:-- |
| MLBB 服务器时间对应 斯里兰卡 · UTC+5:30 | 13:30 | UTC+5:30 | --:-- |
| MLBB 服务器时间对应 印度 · UTC+5:30 | 13:30 | UTC+5:30 | --:-- |
| 东亚7 个国家 | |||
| MLBB 服务器时间对应 朝鲜 · UTC+9 | 17:00 | UTC+9 | --:-- |
| MLBB 服务器时间对应 韩国 · UTC+9 | 17:00 | UTC+9 | --:-- |
| MLBB 服务器时间对应 蒙古 · Eastern · UTC+8 | 16:00 | UTC+8 | --:-- |
| MLBB 服务器时间对应 蒙古 · Western · UTC+7 | 15:00 | UTC+7 | --:-- |
| MLBB 服务器时间对应 日本 · UTC+9 | 17:00 | UTC+9 | --:-- |
| MLBB 服务器时间对应 台湾 · UTC+8 | 16:00 | UTC+8 | --:-- |
| MLBB 服务器时间对应 中国澳门特别行政区 · UTC+8 | 16:00 | UTC+8 | --:-- |
| MLBB 服务器时间对应 中国香港特别行政区 · UTC+8 | 16:00 | UTC+8 | --:-- |
| 中东与北非21 个国家 | |||
| MLBB 服务器时间对应 阿尔及利亚 · UTC+1 | 9:00 | UTC+1 | --:-- |
| MLBB 服务器时间对应 阿拉伯联合酋长国 · UTC+4 | 12:00 | UTC+4 | --:-- |
| MLBB 服务器时间对应 阿曼 · UTC+4 | 12:00 | UTC+4 | --:-- |
| MLBB 服务器时间对应 埃及 · UTC+2 | 10:00 | UTC+2 | --:-- |
| MLBB 服务器时间对应 巴勒斯坦领土 · UTC+2 | 10:00 | UTC+2 | --:-- |
| MLBB 服务器时间对应 巴林 · UTC+3 | 11:00 | UTC+3 | --:-- |
| MLBB 服务器时间对应 卡塔尔 · UTC+3 | 11:00 | UTC+3 | --:-- |
| MLBB 服务器时间对应 科威特 · UTC+3 | 11:00 | UTC+3 | --:-- |
| MLBB 服务器时间对应 黎巴嫩 · UTC+2 | 10:00 | UTC+2 | --:-- |
| MLBB 服务器时间对应 利比亚 · UTC+2 | 10:00 | UTC+2 | --:-- |
| MLBB 服务器时间对应 摩洛哥 · UTC+1 | 9:00 | UTC+1 | --:-- |
| MLBB 服务器时间对应 沙特阿拉伯 · UTC+3 | 11:00 | UTC+3 | --:-- |
| MLBB 服务器时间对应 突尼斯 · UTC+1 | 9:00 | UTC+1 | --:-- |
| MLBB 服务器时间对应 土耳其 · UTC+3 | 11:00 | UTC+3 | --:-- |
| MLBB 服务器时间对应 西撒哈拉 · UTC+1 | 9:00 | UTC+1 | --:-- |
| MLBB 服务器时间对应 叙利亚 · UTC+3 | 11:00 | UTC+3 | --:-- |
| MLBB 服务器时间对应 也门 · UTC+3 | 11:00 | UTC+3 | --:-- |
| MLBB 服务器时间对应 伊拉克 · UTC+3 | 11:00 | UTC+3 | --:-- |
| MLBB 服务器时间对应 伊朗 · UTC+3:30 | 11:30 | UTC+3:30 | --:-- |
| MLBB 服务器时间对应 以色列 · UTC+2 | 10:00 | UTC+2 | --:-- |
| MLBB 服务器时间对应 约旦 · UTC+3 | 11:00 | UTC+3 | --:-- |
| 欧洲48 个国家 | |||
| MLBB 服务器时间对应 阿尔巴尼亚 · UTC+1 | 9:00 | UTC+1 | --:-- |
| MLBB 服务器时间对应 爱尔兰 · UTC+0 | 8:00 | UTC+0 | --:-- |
| MLBB 服务器时间对应 爱沙尼亚 · UTC+2 | 10:00 | UTC+2 | --:-- |
| MLBB 服务器时间对应 安道尔 · UTC+1 | 9:00 | UTC+1 | --:-- |
| MLBB 服务器时间对应 奥地利 · UTC+1 | 9:00 | UTC+1 | --:-- |
| MLBB 服务器时间对应 奥兰群岛 · UTC+2 | 10:00 | UTC+2 | --:-- |
| MLBB 服务器时间对应 保加利亚 · UTC+2 | 10:00 | UTC+2 | --:-- |
| MLBB 服务器时间对应 北马其顿 · UTC+1 | 9:00 | UTC+1 | --:-- |
| MLBB 服务器时间对应 比利时 · UTC+1 | 9:00 | UTC+1 | --:-- |
| MLBB 服务器时间对应 冰岛 · UTC+0 | 8:00 | UTC+0 | --:-- |
| MLBB 服务器时间对应 波兰 · UTC+1 | 9:00 | UTC+1 | --:-- |
| MLBB 服务器时间对应 波斯尼亚和黑塞哥维那 · UTC+1 | 9:00 | UTC+1 | --:-- |
| MLBB 服务器时间对应 丹麦 · UTC+1 | 9:00 | UTC+1 | --:-- |
| MLBB 服务器时间对应 德国 · UTC+1 | 9:00 | UTC+1 | --:-- |
| MLBB 服务器时间对应 法国 · UTC+1 | 9:00 | UTC+1 | --:-- |
| MLBB 服务器时间对应 法罗群岛 · UTC+0 | 8:00 | UTC+0 | --:-- |
| MLBB 服务器时间对应 梵蒂冈 · UTC+1 | 9:00 | UTC+1 | --:-- |
| MLBB 服务器时间对应 芬兰 · UTC+2 | 10:00 | UTC+2 | --:-- |
| MLBB 服务器时间对应 根西岛 · UTC+0 | 8:00 | UTC+0 | --:-- |
| MLBB 服务器时间对应 荷兰 · UTC+1 | 9:00 | UTC+1 | --:-- |
| MLBB 服务器时间对应 黑山 · UTC+1 | 9:00 | UTC+1 | --:-- |
| MLBB 服务器时间对应 捷克 · UTC+1 | 9:00 | UTC+1 | --:-- |
| MLBB 服务器时间对应 克罗地亚 · UTC+1 | 9:00 | UTC+1 | --:-- |
| MLBB 服务器时间对应 拉脱维亚 · UTC+2 | 10:00 | UTC+2 | --:-- |
| MLBB 服务器时间对应 立陶宛 · UTC+2 | 10:00 | UTC+2 | --:-- |
| MLBB 服务器时间对应 列支敦士登 · UTC+1 | 9:00 | UTC+1 | --:-- |
| MLBB 服务器时间对应 卢森堡 · UTC+1 | 9:00 | UTC+1 | --:-- |
| MLBB 服务器时间对应 罗马尼亚 · UTC+2 | 10:00 | UTC+2 | --:-- |
| MLBB 服务器时间对应 马恩岛 · UTC+0 | 8:00 | UTC+0 | --:-- |
| MLBB 服务器时间对应 马耳他 · UTC+1 | 9:00 | UTC+1 | --:-- |
| MLBB 服务器时间对应 摩纳哥 · UTC+1 | 9:00 | UTC+1 | --:-- |
| MLBB 服务器时间对应 挪威 · UTC+1 | 9:00 | UTC+1 | --:-- |
| MLBB 服务器时间对应 葡萄牙 · Mainland · UTC+0 | 8:00 | UTC+0 | --:-- |
| MLBB 服务器时间对应 葡萄牙 · Azores · UTC-1 | 7:00 | UTC-1 | --:-- |
| MLBB 服务器时间对应 瑞典 · UTC+1 | 9:00 | UTC+1 | --:-- |
| MLBB 服务器时间对应 瑞士 · UTC+1 | 9:00 | UTC+1 | --:-- |
| MLBB 服务器时间对应 塞尔维亚 · UTC+1 | 9:00 | UTC+1 | --:-- |
| MLBB 服务器时间对应 塞浦路斯 · UTC+2 | 10:00 | UTC+2 | --:-- |
| MLBB 服务器时间对应 圣马力诺 · UTC+1 | 9:00 | UTC+1 | --:-- |
| MLBB 服务器时间对应 斯洛伐克 · UTC+1 | 9:00 | UTC+1 | --:-- |
| MLBB 服务器时间对应 斯洛文尼亚 · UTC+1 | 9:00 | UTC+1 | --:-- |
| MLBB 服务器时间对应 斯瓦尔巴和扬马延 · UTC+1 | 9:00 | UTC+1 | --:-- |
| MLBB 服务器时间对应 西班牙 · Mainland · UTC+1 | 9:00 | UTC+1 | --:-- |
| MLBB 服务器时间对应 西班牙 · Canary Islands · UTC+0 | 8:00 | UTC+0 | --:-- |
| MLBB 服务器时间对应 希腊 · UTC+2 | 10:00 | UTC+2 | --:-- |
| MLBB 服务器时间对应 匈牙利 · UTC+1 | 9:00 | UTC+1 | --:-- |
| MLBB 服务器时间对应 意大利 · UTC+1 | 9:00 | UTC+1 | --:-- |
| MLBB 服务器时间对应 英国 · UTC+0 | 8:00 | UTC+0 | --:-- |
| MLBB 服务器时间对应 泽西岛 · UTC+0 | 8:00 | UTC+0 | --:-- |
| MLBB 服务器时间对应 直布罗陀 · UTC+1 | 9:00 | UTC+1 | --:-- |
| 东欧与中亚12 个国家 | |||
| MLBB 服务器时间对应 阿塞拜疆 · UTC+4 | 12:00 | UTC+4 | --:-- |
| MLBB 服务器时间对应 白俄罗斯 · UTC+3 | 11:00 | UTC+3 | --:-- |
| MLBB 服务器时间对应 俄罗斯 · Kaliningrad · UTC+2 | 10:00 | UTC+2 | --:-- |
| MLBB 服务器时间对应 俄罗斯 · Moscow · UTC+3 | 11:00 | UTC+3 | --:-- |
| MLBB 服务器时间对应 俄罗斯 · Samara · UTC+4 | 12:00 | UTC+4 | --:-- |
| MLBB 服务器时间对应 俄罗斯 · Yekaterinburg · UTC+5 | 13:00 | UTC+5 | --:-- |
| MLBB 服务器时间对应 俄罗斯 · Omsk · UTC+6 | 14:00 | UTC+6 | --:-- |
| MLBB 服务器时间对应 俄罗斯 · Krasnoyarsk · UTC+7 | 15:00 | UTC+7 | --:-- |
| MLBB 服务器时间对应 俄罗斯 · Irkutsk · UTC+8 | 16:00 | UTC+8 | --:-- |
| MLBB 服务器时间对应 俄罗斯 · Yakutsk · UTC+9 | 17:00 | UTC+9 | --:-- |
| MLBB 服务器时间对应 俄罗斯 · Vladivostok · UTC+10 | 18:00 | UTC+10 | --:-- |
| MLBB 服务器时间对应 俄罗斯 · Magadan · UTC+11 | 19:00 | UTC+11 | --:-- |
| MLBB 服务器时间对应 俄罗斯 · Kamchatka · UTC+12 | 20:00 | UTC+12 | --:-- |
| MLBB 服务器时间对应 格鲁吉亚 · UTC+4 | 12:00 | UTC+4 | --:-- |
| MLBB 服务器时间对应 哈萨克斯坦 · UTC+5 | 13:00 | UTC+5 | --:-- |
| MLBB 服务器时间对应 吉尔吉斯斯坦 · UTC+6 | 14:00 | UTC+6 | --:-- |
| MLBB 服务器时间对应 摩尔多瓦 · UTC+2 | 10:00 | UTC+2 | --:-- |
| MLBB 服务器时间对应 塔吉克斯坦 · UTC+5 | 13:00 | UTC+5 | --:-- |
| MLBB 服务器时间对应 土库曼斯坦 · UTC+5 | 13:00 | UTC+5 | --:-- |
| MLBB 服务器时间对应 乌克兰 · UTC+2 | 10:00 | UTC+2 | --:-- |
| MLBB 服务器时间对应 乌兹别克斯坦 · UTC+5 | 13:00 | UTC+5 | --:-- |
| MLBB 服务器时间对应 亚美尼亚 · UTC+4 | 12:00 | UTC+4 | --:-- |
| 美洲55 个国家 | |||
| MLBB 服务器时间对应 阿根廷 · UTC-3 | 5:00 | UTC-3 | --:-- |
| MLBB 服务器时间对应 阿鲁巴 · UTC-4 | 4:00 | UTC-4 | --:-- |
| MLBB 服务器时间对应 安圭拉 · UTC-4 | 4:00 | UTC-4 | --:-- |
| MLBB 服务器时间对应 安提瓜和巴布达 · UTC-4 | 4:00 | UTC-4 | --:-- |
| MLBB 服务器时间对应 巴巴多斯 · UTC-4 | 4:00 | UTC-4 | --:-- |
| MLBB 服务器时间对应 巴哈马 · UTC-5 | 3:00 | UTC-5 | --:-- |
| MLBB 服务器时间对应 巴拉圭 · UTC-3 | 5:00 | UTC-3 | --:-- |
| MLBB 服务器时间对应 巴拿马 · UTC-5 | 3:00 | UTC-5 | --:-- |
| MLBB 服务器时间对应 巴西 · Brasilia · UTC-3 | 5:00 | UTC-3 | --:-- |
| MLBB 服务器时间对应 巴西 · Amazon · UTC-4 | 4:00 | UTC-4 | --:-- |
| MLBB 服务器时间对应 巴西 · Acre · UTC-5 | 3:00 | UTC-5 | --:-- |
| MLBB 服务器时间对应 百慕大 · UTC-4 | 4:00 | UTC-4 | --:-- |
| MLBB 服务器时间对应 波多黎各 · UTC-4 | 4:00 | UTC-4 | --:-- |
| MLBB 服务器时间对应 玻利维亚 · UTC-4 | 4:00 | UTC-4 | --:-- |
| MLBB 服务器时间对应 伯利兹 · UTC-6 | 2:00 | UTC-6 | --:-- |
| MLBB 服务器时间对应 多米尼加共和国 · UTC-4 | 4:00 | UTC-4 | --:-- |
| MLBB 服务器时间对应 多米尼克 · UTC-4 | 4:00 | UTC-4 | --:-- |
| MLBB 服务器时间对应 厄瓜多尔 · Mainland · UTC-5 | 3:00 | UTC-5 | --:-- |
| MLBB 服务器时间对应 厄瓜多尔 · Galapagos · UTC-6 | 2:00 | UTC-6 | --:-- |
| MLBB 服务器时间对应 法属圭亚那 · UTC-3 | 5:00 | UTC-3 | --:-- |
| MLBB 服务器时间对应 法属圣马丁 · UTC-4 | 4:00 | UTC-4 | --:-- |
| MLBB 服务器时间对应 福克兰群岛 · UTC-3 | 5:00 | UTC-3 | --:-- |
| MLBB 服务器时间对应 哥伦比亚 · UTC-5 | 3:00 | UTC-5 | --:-- |
| MLBB 服务器时间对应 哥斯达黎加 · UTC-6 | 2:00 | UTC-6 | --:-- |
| MLBB 服务器时间对应 格林纳达 · UTC-4 | 4:00 | UTC-4 | --:-- |
| MLBB 服务器时间对应 格陵兰 · Nuuk · UTC-2 | 6:00 | UTC-2 | --:-- |
| MLBB 服务器时间对应 格陵兰 · Danmarkshavn · UTC+0 | 8:00 | UTC+0 | --:-- |
| MLBB 服务器时间对应 格陵兰 · Thule · UTC-4 | 4:00 | UTC-4 | --:-- |
| MLBB 服务器时间对应 古巴 · UTC-5 | 3:00 | UTC-5 | --:-- |
| MLBB 服务器时间对应 瓜德罗普 · UTC-4 | 4:00 | UTC-4 | --:-- |
| MLBB 服务器时间对应 圭亚那 · UTC-4 | 4:00 | UTC-4 | --:-- |
| MLBB 服务器时间对应 海地 · UTC-5 | 3:00 | UTC-5 | --:-- |
| MLBB 服务器时间对应 荷属加勒比区 · UTC-4 | 4:00 | UTC-4 | --:-- |
| MLBB 服务器时间对应 荷属圣马丁 · UTC-4 | 4:00 | UTC-4 | --:-- |
| MLBB 服务器时间对应 洪都拉斯 · UTC-6 | 2:00 | UTC-6 | --:-- |
| MLBB 服务器时间对应 加拿大 · Newfoundland · UTC-3:30 | 4:30 | UTC-3:30 | --:-- |
| MLBB 服务器时间对应 加拿大 · Atlantic · UTC-4 | 4:00 | UTC-4 | --:-- |
| MLBB 服务器时间对应 加拿大 · Eastern · UTC-5 | 3:00 | UTC-5 | --:-- |
| MLBB 服务器时间对应 加拿大 · Central · UTC-6 | 2:00 | UTC-6 | --:-- |
| MLBB 服务器时间对应 加拿大 · Mountain · UTC-7 | 1:00 | UTC-7 | --:-- |
| MLBB 服务器时间对应 加拿大 · Pacific · UTC-8 | 0:00 | UTC-8 | --:-- |
| MLBB 服务器时间对应 开曼群岛 · UTC-5 | 3:00 | UTC-5 | --:-- |
| MLBB 服务器时间对应 库拉索 · UTC-4 | 4:00 | UTC-4 | --:-- |
| MLBB 服务器时间对应 马提尼克 · UTC-4 | 4:00 | UTC-4 | --:-- |
| MLBB 服务器时间对应 美国 · Eastern · UTC-5 | 3:00 | UTC-5 | --:-- |
| MLBB 服务器时间对应 美国 · Central · UTC-6 | 2:00 | UTC-6 | --:-- |
| MLBB 服务器时间对应 美国 · Mountain · UTC-7 | 1:00 | UTC-7 | --:-- |
| MLBB 服务器时间对应 美国 · Pacific · UTC-8 | 0:00 | UTC-8 | --:-- |
| MLBB 服务器时间对应 美国 · Alaska · UTC-9 | 23:00 | UTC-9 | --:-- |
| MLBB 服务器时间对应 美国 · Hawaii · UTC-10 | 22:00 | UTC-10 | --:-- |
| MLBB 服务器时间对应 美属维尔京群岛 · UTC-4 | 4:00 | UTC-4 | --:-- |
| MLBB 服务器时间对应 蒙特塞拉特 · UTC-4 | 4:00 | UTC-4 | --:-- |
| MLBB 服务器时间对应 秘鲁 · UTC-5 | 3:00 | UTC-5 | --:-- |
| MLBB 服务器时间对应 墨西哥 · Central · UTC-6 | 2:00 | UTC-6 | --:-- |
| MLBB 服务器时间对应 墨西哥 · Mountain · UTC-6 | 2:00 | UTC-6 | --:-- |
| MLBB 服务器时间对应 墨西哥 · Pacific · UTC-8 | 0:00 | UTC-8 | --:-- |
| MLBB 服务器时间对应 尼加拉瓜 · UTC-6 | 2:00 | UTC-6 | --:-- |
| MLBB 服务器时间对应 萨尔瓦多 · UTC-6 | 2:00 | UTC-6 | --:-- |
| MLBB 服务器时间对应 圣巴泰勒米 · UTC-4 | 4:00 | UTC-4 | --:-- |
| MLBB 服务器时间对应 圣基茨和尼维斯 · UTC-4 | 4:00 | UTC-4 | --:-- |
| MLBB 服务器时间对应 圣卢西亚 · UTC-4 | 4:00 | UTC-4 | --:-- |
| MLBB 服务器时间对应 圣皮埃尔和密克隆群岛 · UTC-3 | 5:00 | UTC-3 | --:-- |
| MLBB 服务器时间对应 圣文森特和格林纳丁斯 · UTC-4 | 4:00 | UTC-4 | --:-- |
| MLBB 服务器时间对应 苏里南 · UTC-3 | 5:00 | UTC-3 | --:-- |
| MLBB 服务器时间对应 特克斯和凯科斯群岛 · UTC-5 | 3:00 | UTC-5 | --:-- |
| MLBB 服务器时间对应 特立尼达和多巴哥 · UTC-4 | 4:00 | UTC-4 | --:-- |
| MLBB 服务器时间对应 危地马拉 · UTC-6 | 2:00 | UTC-6 | --:-- |
| MLBB 服务器时间对应 委内瑞拉 · UTC-4 | 4:00 | UTC-4 | --:-- |
| MLBB 服务器时间对应 乌拉圭 · UTC-3 | 5:00 | UTC-3 | --:-- |
| MLBB 服务器时间对应 牙买加 · UTC-5 | 3:00 | UTC-5 | --:-- |
| MLBB 服务器时间对应 英属维尔京群岛 · UTC-4 | 4:00 | UTC-4 | --:-- |
| MLBB 服务器时间对应 智利 · Continental · UTC-4 | 4:00 | UTC-4 | --:-- |
| MLBB 服务器时间对应 智利 · Easter Island · UTC-6 | 2:00 | UTC-6 | --:-- |
| 大洋洲27 个国家 | |||
| MLBB 服务器时间对应 澳大利亚 · Eastern · UTC+10 | 18:00 | UTC+10 | --:-- |
| MLBB 服务器时间对应 澳大利亚 · Central · UTC+9:30 | 17:30 | UTC+9:30 | --:-- |
| MLBB 服务器时间对应 澳大利亚 · Western · UTC+8 | 16:00 | UTC+8 | --:-- |
| MLBB 服务器时间对应 巴布亚新几内亚 · Mainland · UTC+10 | 18:00 | UTC+10 | --:-- |
| MLBB 服务器时间对应 巴布亚新几内亚 · Bougainville · UTC+11 | 19:00 | UTC+11 | --:-- |
| MLBB 服务器时间对应 北马里亚纳群岛 · UTC+10 | 18:00 | UTC+10 | --:-- |
| MLBB 服务器时间对应 法属波利尼西亚 · Tahiti · UTC-10 | 22:00 | UTC-10 | --:-- |
| MLBB 服务器时间对应 法属波利尼西亚 · Marquesas · UTC-9:30 | 22:30 | UTC-9:30 | --:-- |
| MLBB 服务器时间对应 法属波利尼西亚 · Gambier · UTC-9 | 23:00 | UTC-9 | --:-- |
| MLBB 服务器时间对应 斐济 · UTC+12 | 20:00 | UTC+12 | --:-- |
| MLBB 服务器时间对应 关岛 · UTC+10 | 18:00 | UTC+10 | --:-- |
| MLBB 服务器时间对应 基里巴斯 · Gilbert Islands · UTC+12 | 20:00 | UTC+12 | --:-- |
| MLBB 服务器时间对应 基里巴斯 · Phoenix Islands · UTC+13 | 21:00 | UTC+13 | --:-- |
| MLBB 服务器时间对应 基里巴斯 · Line Islands · UTC+14 | 22:00 | UTC+14 | --:-- |
| MLBB 服务器时间对应 科科斯(基林)群岛 · UTC+6:30 | 14:30 | UTC+6:30 | --:-- |
| MLBB 服务器时间对应 库克群岛 · UTC-10 | 22:00 | UTC-10 | --:-- |
| MLBB 服务器时间对应 马绍尔群岛 · UTC+12 | 20:00 | UTC+12 | --:-- |
| MLBB 服务器时间对应 美属萨摩亚 · UTC-11 | 21:00 | UTC-11 | --:-- |
| MLBB 服务器时间对应 密克罗尼西亚 · Yap / Chuuk · UTC+10 | 18:00 | UTC+10 | --:-- |
| MLBB 服务器时间对应 密克罗尼西亚 · Pohnpei / Kosrae · UTC+11 | 19:00 | UTC+11 | --:-- |
| MLBB 服务器时间对应 瑙鲁 · UTC+12 | 20:00 | UTC+12 | --:-- |
| MLBB 服务器时间对应 纽埃 · UTC-11 | 21:00 | UTC-11 | --:-- |
| MLBB 服务器时间对应 诺福克岛 · UTC+11 | 19:00 | UTC+11 | --:-- |
| MLBB 服务器时间对应 帕劳 · UTC+9 | 17:00 | UTC+9 | --:-- |
| MLBB 服务器时间对应 皮特凯恩群岛 · UTC-8 | 0:00 | UTC-8 | --:-- |
| MLBB 服务器时间对应 萨摩亚 · UTC+13 | 21:00 | UTC+13 | --:-- |
| MLBB 服务器时间对应 圣诞岛 · UTC+7 | 15:00 | UTC+7 | --:-- |
| MLBB 服务器时间对应 所罗门群岛 · UTC+11 | 19:00 | UTC+11 | --:-- |
| MLBB 服务器时间对应 汤加 · UTC+13 | 21:00 | UTC+13 | --:-- |
| MLBB 服务器时间对应 图瓦卢 · UTC+12 | 20:00 | UTC+12 | --:-- |
| MLBB 服务器时间对应 托克劳 · UTC+13 | 21:00 | UTC+13 | --:-- |
| MLBB 服务器时间对应 瓦利斯和富图纳 · UTC+12 | 20:00 | UTC+12 | --:-- |
| MLBB 服务器时间对应 瓦努阿图 · UTC+11 | 19:00 | UTC+11 | --:-- |
| MLBB 服务器时间对应 新喀里多尼亚 · UTC+11 | 19:00 | UTC+11 | --:-- |
| MLBB 服务器时间对应 新西兰 · Main Islands · UTC+12 | 20:00 | UTC+12 | --:-- |
| MLBB 服务器时间对应 新西兰 · Chatham Islands · UTC+12:45 | 20:45 | UTC+12:45 | --:-- |
| 非洲52 个国家 | |||
| MLBB 服务器时间对应 埃塞俄比亚 · UTC+3 | 11:00 | UTC+3 | --:-- |
| MLBB 服务器时间对应 安哥拉 · UTC+1 | 9:00 | UTC+1 | --:-- |
| MLBB 服务器时间对应 贝宁 · UTC+1 | 9:00 | UTC+1 | --:-- |
| MLBB 服务器时间对应 博茨瓦纳 · UTC+2 | 10:00 | UTC+2 | --:-- |
| MLBB 服务器时间对应 布基纳法索 · UTC+0 | 8:00 | UTC+0 | --:-- |
| MLBB 服务器时间对应 布隆迪 · UTC+2 | 10:00 | UTC+2 | --:-- |
| MLBB 服务器时间对应 赤道几内亚 · UTC+1 | 9:00 | UTC+1 | --:-- |
| MLBB 服务器时间对应 多哥 · UTC+0 | 8:00 | UTC+0 | --:-- |
| MLBB 服务器时间对应 厄立特里亚 · UTC+3 | 11:00 | UTC+3 | --:-- |
| MLBB 服务器时间对应 佛得角 · UTC-1 | 7:00 | UTC-1 | --:-- |
| MLBB 服务器时间对应 冈比亚 · UTC+0 | 8:00 | UTC+0 | --:-- |
| MLBB 服务器时间对应 刚果(布) · UTC+1 | 9:00 | UTC+1 | --:-- |
| MLBB 服务器时间对应 刚果(金) · Western · UTC+1 | 9:00 | UTC+1 | --:-- |
| MLBB 服务器时间对应 刚果(金) · Eastern · UTC+2 | 10:00 | UTC+2 | --:-- |
| MLBB 服务器时间对应 吉布提 · UTC+3 | 11:00 | UTC+3 | --:-- |
| MLBB 服务器时间对应 几内亚 · UTC+0 | 8:00 | UTC+0 | --:-- |
| MLBB 服务器时间对应 几内亚比绍 · UTC+0 | 8:00 | UTC+0 | --:-- |
| MLBB 服务器时间对应 加纳 · UTC+0 | 8:00 | UTC+0 | --:-- |
| MLBB 服务器时间对应 加蓬 · UTC+1 | 9:00 | UTC+1 | --:-- |
| MLBB 服务器时间对应 津巴布韦 · UTC+2 | 10:00 | UTC+2 | --:-- |
| MLBB 服务器时间对应 喀麦隆 · UTC+1 | 9:00 | UTC+1 | --:-- |
| MLBB 服务器时间对应 科摩罗 · UTC+3 | 11:00 | UTC+3 | --:-- |
| MLBB 服务器时间对应 科特迪瓦 · UTC+0 | 8:00 | UTC+0 | --:-- |
| MLBB 服务器时间对应 肯尼亚 · UTC+3 | 11:00 | UTC+3 | --:-- |
| MLBB 服务器时间对应 莱索托 · UTC+2 | 10:00 | UTC+2 | --:-- |
| MLBB 服务器时间对应 利比里亚 · UTC+0 | 8:00 | UTC+0 | --:-- |
| MLBB 服务器时间对应 留尼汪 · UTC+4 | 12:00 | UTC+4 | --:-- |
| MLBB 服务器时间对应 卢旺达 · UTC+2 | 10:00 | UTC+2 | --:-- |
| MLBB 服务器时间对应 马达加斯加 · UTC+3 | 11:00 | UTC+3 | --:-- |
| MLBB 服务器时间对应 马拉维 · UTC+2 | 10:00 | UTC+2 | --:-- |
