MLBB Server Time & รีเซ็ตประจำวัน
Mobile Legends รีเซ็ตทุกวันเวลา 15:00 WIB / 16:00 PHT / 1:30 PM IST (08:00 UTC) server ของ MLBB ทำงานที่ UTC+8 ตลอดทั้งปีและไม่เคยเปลี่ยนตาม daylight saving เลย ดังนั้นรีเซ็ตประจำวัน, รีเซ็ตรายสัปดาห์ทุกวันจันทร์ และรีเซ็ต Starlight รายเดือน ล้วนตกที่เวลา server เดียวกันนี้
เวลารีเซ็ตยืนยันแล้วสำหรับ Season 42 รอบปัจจุบัน
Server Time ของ MLBB
สด----
--วิ
UTC+8
รีเซ็ตประจำวันครั้งต่อไป
15:00 WIB / 16:00 PHT- Timezone ของคุณ (ตรวจจับอัตโนมัติ)
- กำลังตรวจจับ...
- รีเซ็ตประจำวันในเวลาของคุณ
- --:--
โฆษณา
เวลารีเซ็ต MLBB รายวัน รายสัปดาห์ และ Starlight
รีเซ็ตประจำวัน
รีเซ็ตครั้งถัดไปใน: --:--:--
เวลาท้องถิ่นของคุณ: 15:00 WIB / 16:00 PHT
ทุกวัน · งานประจำวัน, reward ล็อกอิน, shop รีเฟรช, ลิมิตกล่องฟรี
รีเซ็ตรายสัปดาห์
รีเซ็ตครั้งถัดไปใน: --:--:--
เวลาท้องถิ่นของคุณ: จันทร์ 15:00 WIB / 16:00 PHT
ทุกวันจันทร์ · งานรายสัปดาห์, free hero rotation, reward กิจกรรมรายสัปดาห์
รีเซ็ต Starlight
รีเซ็ตครั้งถัดไปใน: --:--:--
เวลาท้องถิ่นของคุณ: วันที่ 1 15:00 WIB / 16:00 PHT
ทุกเดือน · รอบ membership Starlight, skin hero Starlight ใหม่และ reward
Ranked Season
รีเซ็ตครั้งถัดไปใน: --:--:--
เวลาท้องถิ่นของคุณ: จบ 16 ธ.ค.
~90 วัน · ปรับ rank tier, แจก reward season, season ใหม่เริ่ม
วันจบ Season 42 และตารางรีเซ็ต rank
เวลารีเซ็ตประจำวันของ MLBB ตาม ประเทศ
MLBB รีเซ็ตในช่วงเวลาเดียวกันทั่วโลกทุกวัน (08:00 UTC) ซึ่งตกในเวลาท้องถิ่นที่ต่างกันของแต่ละประเทศ ตารางอ้างอิงด้านล่างนี้แสดงเวลารีเซ็ตประจำวันและ UTC offset ของทุกประเทศ จัดกลุ่มตามภูมิภาค รีเซ็ตรายสัปดาห์ (วันจันทร์), รีเซ็ต Starlight (วันที่ 1 ของเดือน) และการจบ season ranked ล้วนเกิดขึ้นที่เวลาท้องถิ่นเดียวกับที่แสดงตรงนี้
| ประเทศ | รีเซ็ตประจำวัน (ท้องถิ่น) | ออฟเซ็ต UTC | เวลาท้องถิ่นตอนนี้ |
|---|---|---|---|
| เอเชียตะวันออกเฉียงใต้11 ประเทศ | |||
| เวลา server MLBB ที่ กัมพูชา · UTC+7 | 15:00 | UTC+7 | --:-- |
| เวลา server MLBB ที่ ติมอร์-เลสเต · UTC+9 | 17:00 | UTC+9 | --:-- |
| เวลา server MLBB ที่ ไทย · UTC+7 | 15:00 | UTC+7 | --:-- |
| เวลา server MLBB ที่ บรูไน · UTC+8 | 16:00 | UTC+8 | --:-- |
| เวลา server MLBB ที่ ฟิลิปปินส์ · UTC+8 | 16:00 | UTC+8 | --:-- |
| เวลา server MLBB ที่ มาเลเซีย · UTC+8 | 16:00 | UTC+8 | --:-- |
| เวลา server MLBB ที่ เมียนมา (พม่า) · UTC+6:30 | 14:30 | UTC+6:30 | --:-- |
| เวลา server MLBB ที่ ลาว · UTC+7 | 15:00 | UTC+7 | --:-- |
| เวลา server MLBB ที่ เวียดนาม · UTC+7 | 15:00 | UTC+7 | --:-- |
| เวลา server MLBB ที่ สิงคโปร์ · UTC+8 | 16:00 | UTC+8 | --:-- |
| เวลา server MLBB ที่ อินโดนีเซีย · WIB (Western) · UTC+7 | 15:00 | UTC+7 | --:-- |
| เวลา server MLBB ที่ อินโดนีเซีย · WITA (Central) · UTC+8 | 16:00 | UTC+8 | --:-- |
| เวลา server MLBB ที่ อินโดนีเซีย · WIT (Eastern) · UTC+9 | 17:00 | UTC+9 | --:-- |
| เอเชียใต้8 ประเทศ | |||
| เวลา server MLBB ที่ เนปาล · UTC+5:45 | 13:45 | UTC+5:45 | --:-- |
| เวลา server MLBB ที่ บังกลาเทศ · UTC+6 | 14:00 | UTC+6 | --:-- |
| เวลา server MLBB ที่ ปากีสถาน · UTC+5 | 13:00 | UTC+5 | --:-- |
| เวลา server MLBB ที่ ภูฏาน · UTC+6 | 14:00 | UTC+6 | --:-- |
| เวลา server MLBB ที่ มัลดีฟส์ · UTC+5 | 13:00 | UTC+5 | --:-- |
| เวลา server MLBB ที่ ศรีลังกา · UTC+5:30 | 13:30 | UTC+5:30 | --:-- |
| เวลา server MLBB ที่ อัฟกานิสถาน · UTC+4:30 | 12:30 | UTC+4:30 | --:-- |
| เวลา server MLBB ที่ อินเดีย · UTC+5:30 | 13:30 | UTC+5:30 | --:-- |
| เอเชียตะวันออก7 ประเทศ | |||
| เวลา server MLBB ที่ เกาหลีใต้ · UTC+9 | 17:00 | UTC+9 | --:-- |
| เวลา server MLBB ที่ เกาหลีเหนือ · UTC+9 | 17:00 | UTC+9 | --:-- |
| เวลา server MLBB ที่ เขตปกครองพิเศษมาเก๊าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน · UTC+8 | 16:00 | UTC+8 | --:-- |
| เวลา server MLBB ที่ เขตปกครองพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน · UTC+8 | 16:00 | UTC+8 | --:-- |
| เวลา server MLBB ที่ ญี่ปุ่น · UTC+9 | 17:00 | UTC+9 | --:-- |
| เวลา server MLBB ที่ ไต้หวัน · UTC+8 | 16:00 | UTC+8 | --:-- |
| เวลา server MLBB ที่ มองโกเลีย · Eastern · UTC+8 | 16:00 | UTC+8 | --:-- |
| เวลา server MLBB ที่ มองโกเลีย · Western · UTC+7 | 15:00 | UTC+7 | --:-- |
| ตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ21 ประเทศ | |||
| เวลา server MLBB ที่ กาตาร์ · UTC+3 | 11:00 | UTC+3 | --:-- |
| เวลา server MLBB ที่ คูเวต · UTC+3 | 11:00 | UTC+3 | --:-- |
| เวลา server MLBB ที่ จอร์แดน · UTC+3 | 11:00 | UTC+3 | --:-- |
| เวลา server MLBB ที่ ซาอุดีอาระเบีย · UTC+3 | 11:00 | UTC+3 | --:-- |
| เวลา server MLBB ที่ ซาฮาราตะวันตก · UTC+1 | 9:00 | UTC+1 | --:-- |
| เวลา server MLBB ที่ ซีเรีย · UTC+3 | 11:00 | UTC+3 | --:-- |
| เวลา server MLBB ที่ ดินแดนปาเลสไตน์ · UTC+2 | 10:00 | UTC+2 | --:-- |
| เวลา server MLBB ที่ ตุรกี · UTC+3 | 11:00 | UTC+3 | --:-- |
| เวลา server MLBB ที่ ตูนิเซีย · UTC+1 | 9:00 | UTC+1 | --:-- |
| เวลา server MLBB ที่ บาห์เรน · UTC+3 | 11:00 | UTC+3 | --:-- |
| เวลา server MLBB ที่ โมร็อกโก · UTC+1 | 9:00 | UTC+1 | --:-- |
| เวลา server MLBB ที่ เยเมน · UTC+3 | 11:00 | UTC+3 | --:-- |
| เวลา server MLBB ที่ ลิเบีย · UTC+2 | 10:00 | UTC+2 | --:-- |
| เวลา server MLBB ที่ เลบานอน · UTC+2 | 10:00 | UTC+2 | --:-- |
| เวลา server MLBB ที่ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ · UTC+4 | 12:00 | UTC+4 | --:-- |
| เวลา server MLBB ที่ อิรัก · UTC+3 | 11:00 | UTC+3 | --:-- |
| เวลา server MLBB ที่ อิสราเอล · UTC+2 | 10:00 | UTC+2 | --:-- |
| เวลา server MLBB ที่ อิหร่าน · UTC+3:30 | 11:30 | UTC+3:30 | --:-- |
| เวลา server MLBB ที่ อียิปต์ · UTC+2 | 10:00 | UTC+2 | --:-- |
| เวลา server MLBB ที่ แอลจีเรีย · UTC+1 | 9:00 | UTC+1 | --:-- |
| เวลา server MLBB ที่ โอมาน · UTC+4 | 12:00 | UTC+4 | --:-- |
| ยุโรป48 ประเทศ | |||
| เวลา server MLBB ที่ กรีซ · UTC+2 | 10:00 | UTC+2 | --:-- |
| เวลา server MLBB ที่ เกาะแมน · UTC+0 | 8:00 | UTC+0 | --:-- |
| เวลา server MLBB ที่ เกิร์นซีย์ · UTC+0 | 8:00 | UTC+0 | --:-- |
| เวลา server MLBB ที่ โครเอเชีย · UTC+1 | 9:00 | UTC+1 | --:-- |
| เวลา server MLBB ที่ เจอร์ซีย์ · UTC+0 | 8:00 | UTC+0 | --:-- |
| เวลา server MLBB ที่ เช็ก · UTC+1 | 9:00 | UTC+1 | --:-- |
| เวลา server MLBB ที่ ซานมาริโน · UTC+1 | 9:00 | UTC+1 | --:-- |
| เวลา server MLBB ที่ เซอร์เบีย · UTC+1 | 9:00 | UTC+1 | --:-- |
| เวลา server MLBB ที่ ไซปรัส · UTC+2 | 10:00 | UTC+2 | --:-- |
| เวลา server MLBB ที่ เดนมาร์ก · UTC+1 | 9:00 | UTC+1 | --:-- |
| เวลา server MLBB ที่ นครวาติกัน · UTC+1 | 9:00 | UTC+1 | --:-- |
| เวลา server MLBB ที่ นอร์เวย์ · UTC+1 | 9:00 | UTC+1 | --:-- |
| เวลา server MLBB ที่ เนเธอร์แลนด์ · UTC+1 | 9:00 | UTC+1 | --:-- |
| เวลา server MLBB ที่ บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา · UTC+1 | 9:00 | UTC+1 | --:-- |
| เวลา server MLBB ที่ บัลแกเรีย · UTC+2 | 10:00 | UTC+2 | --:-- |
| เวลา server MLBB ที่ เบลเยียม · UTC+1 | 9:00 | UTC+1 | --:-- |
| เวลา server MLBB ที่ โปรตุเกส · Mainland · UTC+0 | 8:00 | UTC+0 | --:-- |
| เวลา server MLBB ที่ โปรตุเกส · Azores · UTC-1 | 7:00 | UTC-1 | --:-- |
| เวลา server MLBB ที่ โปแลนด์ · UTC+1 | 9:00 | UTC+1 | --:-- |
| เวลา server MLBB ที่ ฝรั่งเศส · UTC+1 | 9:00 | UTC+1 | --:-- |
| เวลา server MLBB ที่ ฟินแลนด์ · UTC+2 | 10:00 | UTC+2 | --:-- |
| เวลา server MLBB ที่ มอนเตเนโกร · UTC+1 | 9:00 | UTC+1 | --:-- |
| เวลา server MLBB ที่ มอลตา · UTC+1 | 9:00 | UTC+1 | --:-- |
| เวลา server MLBB ที่ มาซิโดเนียเหนือ · UTC+1 | 9:00 | UTC+1 | --:-- |
| เวลา server MLBB ที่ โมนาโก · UTC+1 | 9:00 | UTC+1 | --:-- |
| เวลา server MLBB ที่ ยิบรอลตาร์ · UTC+1 | 9:00 | UTC+1 | --:-- |
| เวลา server MLBB ที่ เยอรมนี · UTC+1 | 9:00 | UTC+1 | --:-- |
| เวลา server MLBB ที่ โรมาเนีย · UTC+2 | 10:00 | UTC+2 | --:-- |
| เวลา server MLBB ที่ ลักเซมเบิร์ก · UTC+1 | 9:00 | UTC+1 | --:-- |
| เวลา server MLBB ที่ ลัตเวีย · UTC+2 | 10:00 | UTC+2 | --:-- |
| เวลา server MLBB ที่ ลิกเตนสไตน์ · UTC+1 | 9:00 | UTC+1 | --:-- |
| เวลา server MLBB ที่ ลิทัวเนีย · UTC+2 | 10:00 | UTC+2 | --:-- |
| เวลา server MLBB ที่ สเปน · Mainland · UTC+1 | 9:00 | UTC+1 | --:-- |
| เวลา server MLBB ที่ สเปน · Canary Islands · UTC+0 | 8:00 | UTC+0 | --:-- |
| เวลา server MLBB ที่ สฟาลบาร์และยานไมเอน · UTC+1 | 9:00 | UTC+1 | --:-- |
| เวลา server MLBB ที่ สโลวะเกีย · UTC+1 | 9:00 | UTC+1 | --:-- |
| เวลา server MLBB ที่ สโลวีเนีย · UTC+1 | 9:00 | UTC+1 | --:-- |
| เวลา server MLBB ที่ สวิตเซอร์แลนด์ · UTC+1 | 9:00 | UTC+1 | --:-- |
| เวลา server MLBB ที่ สวีเดน · UTC+1 | 9:00 | UTC+1 | --:-- |
| เวลา server MLBB ที่ สหราชอาณาจักร · UTC+0 | 8:00 | UTC+0 | --:-- |
| เวลา server MLBB ที่ หมู่เกาะแฟโร · UTC+0 | 8:00 | UTC+0 | --:-- |
| เวลา server MLBB ที่ หมู่เกาะโอลันด์ · UTC+2 | 10:00 | UTC+2 | --:-- |
| เวลา server MLBB ที่ ออสเตรีย · UTC+1 | 9:00 | UTC+1 | --:-- |
| เวลา server MLBB ที่ อันดอร์รา · UTC+1 | 9:00 | UTC+1 | --:-- |
| เวลา server MLBB ที่ อิตาลี · UTC+1 | 9:00 | UTC+1 | --:-- |
| เวลา server MLBB ที่ เอสโตเนีย · UTC+2 | 10:00 | UTC+2 | --:-- |
| เวลา server MLBB ที่ แอลเบเนีย · UTC+1 | 9:00 | UTC+1 | --:-- |
| เวลา server MLBB ที่ ไอซ์แลนด์ · UTC+0 | 8:00 | UTC+0 | --:-- |
| เวลา server MLBB ที่ ไอร์แลนด์ · UTC+0 | 8:00 | UTC+0 | --:-- |
| เวลา server MLBB ที่ ฮังการี · UTC+1 | 9:00 | UTC+1 | --:-- |
| ยุโรปตะวันออกและเอเชียกลาง12 ประเทศ | |||
| เวลา server MLBB ที่ คาซัคสถาน · UTC+5 | 13:00 | UTC+5 | --:-- |
| เวลา server MLBB ที่ คีร์กีซสถาน · UTC+6 | 14:00 | UTC+6 | --:-- |
| เวลา server MLBB ที่ จอร์เจีย · UTC+4 | 12:00 | UTC+4 | --:-- |
| เวลา server MLBB ที่ เติร์กเมนิสถาน · UTC+5 | 13:00 | UTC+5 | --:-- |
| เวลา server MLBB ที่ ทาจิกิสถาน · UTC+5 | 13:00 | UTC+5 | --:-- |
| เวลา server MLBB ที่ เบลารุส · UTC+3 | 11:00 | UTC+3 | --:-- |
| เวลา server MLBB ที่ มอลโดวา · UTC+2 | 10:00 | UTC+2 | --:-- |
| เวลา server MLBB ที่ ยูเครน · UTC+2 | 10:00 | UTC+2 | --:-- |
| เวลา server MLBB ที่ รัสเซีย · Kaliningrad · UTC+2 | 10:00 | UTC+2 | --:-- |
| เวลา server MLBB ที่ รัสเซีย · Moscow · UTC+3 | 11:00 | UTC+3 | --:-- |
| เวลา server MLBB ที่ รัสเซีย · Samara · UTC+4 | 12:00 | UTC+4 | --:-- |
| เวลา server MLBB ที่ รัสเซีย · Yekaterinburg · UTC+5 | 13:00 | UTC+5 | --:-- |
| เวลา server MLBB ที่ รัสเซีย · Omsk · UTC+6 | 14:00 | UTC+6 | --:-- |
| เวลา server MLBB ที่ รัสเซีย · Krasnoyarsk · UTC+7 | 15:00 | UTC+7 | --:-- |
| เวลา server MLBB ที่ รัสเซีย · Irkutsk · UTC+8 | 16:00 | UTC+8 | --:-- |
| เวลา server MLBB ที่ รัสเซีย · Yakutsk · UTC+9 | 17:00 | UTC+9 | --:-- |
| เวลา server MLBB ที่ รัสเซีย · Vladivostok · UTC+10 | 18:00 | UTC+10 | --:-- |
| เวลา server MLBB ที่ รัสเซีย · Magadan · UTC+11 | 19:00 | UTC+11 | --:-- |
| เวลา server MLBB ที่ รัสเซีย · Kamchatka · UTC+12 | 20:00 | UTC+12 | --:-- |
| เวลา server MLBB ที่ อาเซอร์ไบจาน · UTC+4 | 12:00 | UTC+4 | --:-- |
| เวลา server MLBB ที่ อาร์เมเนีย · UTC+4 | 12:00 | UTC+4 | --:-- |
| เวลา server MLBB ที่ อุซเบกิสถาน · UTC+5 | 13:00 | UTC+5 | --:-- |
| อเมริกา55 ประเทศ | |||
| เวลา server MLBB ที่ กรีนแลนด์ · Nuuk · UTC-2 | 6:00 | UTC-2 | --:-- |
| เวลา server MLBB ที่ กรีนแลนด์ · Danmarkshavn · UTC+0 | 8:00 | UTC+0 | --:-- |
| เวลา server MLBB ที่ กรีนแลนด์ · Thule · UTC-4 | 4:00 | UTC-4 | --:-- |
| เวลา server MLBB ที่ กวาเดอลูป · UTC-4 | 4:00 | UTC-4 | --:-- |
| เวลา server MLBB ที่ กัวเตมาลา · UTC-6 | 2:00 | UTC-6 | --:-- |
| เวลา server MLBB ที่ กายอานา · UTC-4 | 4:00 | UTC-4 | --:-- |
| เวลา server MLBB ที่ เกรเนดา · UTC-4 | 4:00 | UTC-4 | --:-- |
| เวลา server MLBB ที่ คอสตาริกา · UTC-6 | 2:00 | UTC-6 | --:-- |
| เวลา server MLBB ที่ คิวบา · UTC-5 | 3:00 | UTC-5 | --:-- |
| เวลา server MLBB ที่ คูราเซา · UTC-4 | 4:00 | UTC-4 | --:-- |
| เวลา server MLBB ที่ แคนาดา · Newfoundland · UTC-3:30 | 4:30 | UTC-3:30 | --:-- |
| เวลา server MLBB ที่ แคนาดา · Atlantic · UTC-4 | 4:00 | UTC-4 | --:-- |
| เวลา server MLBB ที่ แคนาดา · Eastern · UTC-5 | 3:00 | UTC-5 | --:-- |
| เวลา server MLBB ที่ แคนาดา · Central · UTC-6 | 2:00 | UTC-6 | --:-- |
| เวลา server MLBB ที่ แคนาดา · Mountain · UTC-7 | 1:00 | UTC-7 | --:-- |
| เวลา server MLBB ที่ แคนาดา · Pacific · UTC-8 | 0:00 | UTC-8 | --:-- |
| เวลา server MLBB ที่ โคลอมเบีย · UTC-5 | 3:00 | UTC-5 | --:-- |
| เวลา server MLBB ที่ จาเมกา · UTC-5 | 3:00 | UTC-5 | --:-- |
| เวลา server MLBB ที่ ชิลี · Continental · UTC-4 | 4:00 | UTC-4 | --:-- |
| เวลา server MLBB ที่ ชิลี · Easter Island · UTC-6 | 2:00 | UTC-6 | --:-- |
| เวลา server MLBB ที่ ซินต์มาร์เทน · UTC-4 | 4:00 | UTC-4 | --:-- |
| เวลา server MLBB ที่ ซูรินาเม · UTC-3 | 5:00 | UTC-3 | --:-- |
| เวลา server MLBB ที่ เซนต์คิตส์และเนวิส · UTC-4 | 4:00 | UTC-4 | --:-- |
| เวลา server MLBB ที่ เซนต์บาร์เธเลมี · UTC-4 | 4:00 | UTC-4 | --:-- |
| เวลา server MLBB ที่ เซนต์มาร์ติน · UTC-4 | 4:00 | UTC-4 | --:-- |
| เวลา server MLBB ที่ เซนต์ลูเซีย · UTC-4 | 4:00 | UTC-4 | --:-- |
| เวลา server MLBB ที่ เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ · UTC-4 | 4:00 | UTC-4 | --:-- |
| เวลา server MLBB ที่ แซงปีแยร์และมีเกอลง · UTC-3 | 5:00 | UTC-3 | --:-- |
| เวลา server MLBB ที่ โดมินิกา · UTC-4 | 4:00 | UTC-4 | --:-- |
| เวลา server MLBB ที่ ตรินิแดดและโตเบโก · UTC-4 | 4:00 | UTC-4 | --:-- |
| เวลา server MLBB ที่ นิการากัว · UTC-6 | 2:00 | UTC-6 | --:-- |
| เวลา server MLBB ที่ เนเธอร์แลนด์แคริบเบียน · UTC-4 | 4:00 | UTC-4 | --:-- |
| เวลา server MLBB ที่ บราซิล · Brasilia · UTC-3 | 5:00 | UTC-3 | --:-- |
| เวลา server MLBB ที่ บราซิล · Amazon · UTC-4 | 4:00 | UTC-4 | --:-- |
| เวลา server MLBB ที่ บราซิล · Acre · UTC-5 | 3:00 | UTC-5 | --:-- |
| เวลา server MLBB ที่ บาร์เบโดส · UTC-4 | 4:00 | UTC-4 | --:-- |
| เวลา server MLBB ที่ บาฮามาส · UTC-5 | 3:00 | UTC-5 | --:-- |
| เวลา server MLBB ที่ เบลีซ · UTC-6 | 2:00 | UTC-6 | --:-- |
| เวลา server MLBB ที่ เบอร์มิวดา · UTC-4 | 4:00 | UTC-4 | --:-- |
| เวลา server MLBB ที่ โบลิเวีย · UTC-4 | 4:00 | UTC-4 | --:-- |
| เวลา server MLBB ที่ ปานามา · UTC-5 | 3:00 | UTC-5 | --:-- |
| เวลา server MLBB ที่ ปารากวัย · UTC-3 | 5:00 | UTC-3 | --:-- |
| เวลา server MLBB ที่ เปรู · UTC-5 | 3:00 | UTC-5 | --:-- |
| เวลา server MLBB ที่ เปอร์โตริโก · UTC-4 | 4:00 | UTC-4 | --:-- |
| เวลา server MLBB ที่ เฟรนช์เกียนา · UTC-3 | 5:00 | UTC-3 | --:-- |
| เวลา server MLBB ที่ มอนต์เซอร์รัต · UTC-4 | 4:00 | UTC-4 | --:-- |
| เวลา server MLBB ที่ มาร์ตินีก · UTC-4 | 4:00 | UTC-4 | --:-- |
| เวลา server MLBB ที่ เม็กซิโก · Central · UTC-6 | 2:00 | UTC-6 | --:-- |
| เวลา server MLBB ที่ เม็กซิโก · Mountain · UTC-6 | 2:00 | UTC-6 | --:-- |
| เวลา server MLBB ที่ เม็กซิโก · Pacific · UTC-8 | 0:00 | UTC-8 | --:-- |
| เวลา server MLBB ที่ เวเนซุเอลา · UTC-4 | 4:00 | UTC-4 | --:-- |
| เวลา server MLBB ที่ สหรัฐอเมริกา · Eastern · UTC-5 | 3:00 | UTC-5 | --:-- |
| เวลา server MLBB ที่ สหรัฐอเมริกา · Central · UTC-6 | 2:00 | UTC-6 | --:-- |
| เวลา server MLBB ที่ สหรัฐอเมริกา · Mountain · UTC-7 | 1:00 | UTC-7 | --:-- |
| เวลา server MLBB ที่ สหรัฐอเมริกา · Pacific · UTC-8 | 0:00 | UTC-8 | --:-- |
| เวลา server MLBB ที่ สหรัฐอเมริกา · Alaska · UTC-9 | 23:00 | UTC-9 | --:-- |
| เวลา server MLBB ที่ สหรัฐอเมริกา · Hawaii · UTC-10 | 22:00 | UTC-10 | --:-- |
| เวลา server MLBB ที่ สาธารณรัฐโดมินิกัน · UTC-4 | 4:00 | UTC-4 | --:-- |
| เวลา server MLBB ที่ หมู่เกาะเคย์แมน · UTC-5 | 3:00 | UTC-5 | --:-- |
| เวลา server MLBB ที่ หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส · UTC-5 | 3:00 | UTC-5 | --:-- |
| เวลา server MLBB ที่ หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน · UTC-4 | 4:00 | UTC-4 | --:-- |
| เวลา server MLBB ที่ หมู่เกาะฟอล์กแลนด์ · UTC-3 | 5:00 | UTC-3 | --:-- |
| เวลา server MLBB ที่ หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐอเมริกา · UTC-4 | 4:00 | UTC-4 | --:-- |
| เวลา server MLBB ที่ อาร์เจนตินา · UTC-3 | 5:00 | UTC-3 | --:-- |
| เวลา server MLBB ที่ อารูบา · UTC-4 | 4:00 | UTC-4 | --:-- |
| เวลา server MLBB ที่ อุรุกวัย · UTC-3 | 5:00 | UTC-3 | --:-- |
| เวลา server MLBB ที่ เอกวาดอร์ · Mainland · UTC-5 | 3:00 | UTC-5 | --:-- |
| เวลา server MLBB ที่ เอกวาดอร์ · Galapagos · UTC-6 | 2:00 | UTC-6 | --:-- |
| เวลา server MLBB ที่ เอลซัลวาดอร์ · UTC-6 | 2:00 | UTC-6 | --:-- |
| เวลา server MLBB ที่ แองกวิลลา · UTC-4 | 4:00 | UTC-4 | --:-- |
| เวลา server MLBB ที่ แอนติกาและบาร์บูดา · UTC-4 | 4:00 | UTC-4 | --:-- |
| เวลา server MLBB ที่ ฮอนดูรัส · UTC-6 | 2:00 | UTC-6 | --:-- |
| เวลา server MLBB ที่ เฮติ · UTC-5 | 3:00 | UTC-5 | --:-- |
| โอเชียเนีย27 ประเทศ | |||
| เวลา server MLBB ที่ กวม · UTC+10 | 18:00 | UTC+10 | --:-- |
| เวลา server MLBB ที่ เกาะคริสต์มาส · UTC+7 | 15:00 | UTC+7 | --:-- |
| เวลา server MLBB ที่ เกาะนอร์ฟอล์ก · UTC+11 | 19:00 | UTC+11 | --:-- |
| เวลา server MLBB ที่ คิริบาส · Gilbert Islands · UTC+12 | 20:00 | UTC+12 | --:-- |
| เวลา server MLBB ที่ คิริบาส · Phoenix Islands · UTC+13 | 21:00 | UTC+13 | --:-- |
| เวลา server MLBB ที่ คิริบาส · Line Islands · UTC+14 | 22:00 | UTC+14 | --:-- |
| เวลา server MLBB ที่ ซามัว · UTC+13 | 21:00 | UTC+13 | --:-- |
| เวลา server MLBB ที่ ตองกา · UTC+13 | 21:00 | UTC+13 | --:-- |
| เวลา server MLBB ที่ ตูวาลู · UTC+12 | 20:00 | UTC+12 | --:-- |
| เวลา server MLBB ที่ โตเกเลา · UTC+13 | 21:00 | UTC+13 | --:-- |
| เวลา server MLBB ที่ นาอูรู · UTC+12 | 20:00 | UTC+12 | --:-- |
| เวลา server MLBB ที่ นิวแคลิโดเนีย · UTC+11 | 19:00 | UTC+11 | --:-- |
| เวลา server MLBB ที่ นิวซีแลนด์ · Main Islands · UTC+12 | 20:00 | UTC+12 | --:-- |
| เวลา server MLBB ที่ นิวซีแลนด์ · Chatham Islands · UTC+12:45 | 20:45 | UTC+12:45 | --:-- |
| เวลา server MLBB ที่ นีอูเอ · UTC-11 | 21:00 | UTC-11 | --:-- |
| เวลา server MLBB ที่ ปาปัวนิวกินี · Mainland · UTC+10 | 18:00 | UTC+10 | --:-- |
| เวลา server MLBB ที่ ปาปัวนิวกินี · Bougainville · UTC+11 | 19:00 | UTC+11 | --:-- |
| เวลา server MLBB ที่ ปาเลา · UTC+9 | 17:00 | UTC+9 | --:-- |
| เวลา server MLBB ที่ ฟิจิ · UTC+12 | 20:00 | UTC+12 | --:-- |
| เวลา server MLBB ที่ เฟรนช์โปลินีเซีย · Tahiti · UTC-10 | 22:00 | UTC-10 | --:-- |
| เวลา server MLBB ที่ เฟรนช์โปลินีเซีย · Marquesas · UTC-9:30 | 22:30 | UTC-9:30 | --:-- |
| เวลา server MLBB ที่ เฟรนช์โปลินีเซีย · Gambier · UTC-9 | 23:00 | UTC-9 | --:-- |
| เวลา server MLBB ที่ ไมโครนีเซีย · Yap / Chuuk · UTC+10 | 18:00 | UTC+10 | --:-- |
| เวลา server MLBB ที่ ไมโครนีเซีย · Pohnpei / Kosrae · UTC+11 | 19:00 | UTC+11 | --:-- |
| เวลา server MLBB ที่ วานูอาตู · UTC+11 | 19:00 | UTC+11 | --:-- |
| เวลา server MLBB ที่ วาลลิสและฟุตูนา · UTC+12 | 20:00 | UTC+12 | --:-- |
| เวลา server MLBB ที่ หมู่เกาะคุก · UTC-10 | 22:00 | UTC-10 | --:-- |
| เวลา server MLBB ที่ หมู่เกาะโคโคส (คีลิง) · UTC+6:30 | 14:30 | UTC+6:30 | --:-- |
| เวลา server MLBB ที่ หมู่เกาะโซโลมอน · UTC+11 | 19:00 | UTC+11 | --:-- |
| เวลา server MLBB ที่ หมู่เกาะนอร์เทิร์นมาเรียนา · UTC+10 | 18:00 | UTC+10 | --:-- |
| เวลา server MLBB ที่ หมู่เกาะพิตแคร์น · UTC-8 | 0:00 | UTC-8 | --:-- |
| เวลา server MLBB ที่ หมู่เกาะมาร์แชลล์ · UTC+12 | 20:00 | UTC+12 | --:-- |
| เวลา server MLBB ที่ อเมริกันซามัว · UTC-11 | 21:00 | UTC-11 | --:-- |
| เวลา server MLBB ที่ ออสเตรเลีย · Eastern · UTC+10 | 18:00 | UTC+10 | --:-- |
| เวลา server MLBB ที่ ออสเตรเลีย · Central · UTC+9:30 | 17:30 | UTC+9:30 | --:-- |
| เวลา server MLBB ที่ ออสเตรเลีย · Western · UTC+8 | 16:00 | UTC+8 | --:-- |
| แอฟริกา52 ประเทศ | |||
| เวลา server MLBB ที่ กานา · UTC+0 | 8:00 | UTC+0 | --:-- |
| เวลา server MLBB ที่ กาบอง · UTC+1 | 9:00 | UTC+1 | --:-- |
| เวลา server MLBB ที่ กินี · UTC+0 | 8:00 | UTC+0 | --:-- |
| เวลา server MLBB ที่ กินี-บิสเซา · UTC+0 | 8:00 | UTC+0 | --:-- |
