MLBB Server Time e Reset Diário
Mobile Legends reseta todo dia às 15:00 WIB / 16:00 PHT / 1:30 PM IST (08:00 UTC). O servidor do MLBB roda em UTC+8 o ano inteiro e nunca muda por causa do horário de verão, então o reset diário, o reset semanal de segunda-feira, e o reset mensal Starlight sempre caem no mesmo horário do servidor.
Horários de reset confirmados pro ciclo atual da Season 42.
Server Time do MLBB
Ao Vivo----
--seg
UTC+8
Próximo Reset Diário
15:00 WIB / 16:00 PHT- Seu Fuso Horário (detectado automaticamente)
- Detectando...
- Reset Diário no Seu Horário
- --:--
Publicidade
Horários de Reset Diário, Semanal e Starlight do MLBB
Reset Diário
Próximo reset em: --:--:--
Seu Horário Local: 15:00 WIB / 16:00 PHT
Todo dia · Tarefas diárias, recompensa de login, refresh da loja, limite de baú grátis
Reset Semanal
Próximo reset em: --:--:--
Seu Horário Local: Seg 15:00 WIB / 16:00 PHT
Toda segunda-feira · Tarefas semanais, rotação de hero grátis, recompensas de atividade semanal
Reset Starlight
Próximo reset em: --:--:--
Seu Horário Local: Dia 1 15:00 WIB / 16:00 PHT
Todo mês · Ciclo de membership Starlight, novo skin de hero Starlight e recompensas
Ranked Season
Próximo reset em: --:--:--
Seu Horário Local: Termina 16 de dez.
~90 dias · Ajuste de rank tier, recompensas da season distribuídas, nova season começa
Data de fim da Season 42 e tabela de reset de rank
Horário do Reset Diário do MLBB por País
O MLBB reseta num único momento global todo dia (08:00 UTC), que cai num horário local diferente em cada país. A referência abaixo lista o horário de reset diário e o offset UTC de cada país, agrupados por região. O reset semanal (segunda-feira), o reset Starlight (dia 1 do mês), e o fim das seasons ranqueadas sempre acontecem no mesmo horário local mostrado aqui.
| País | Reset Diário (Local) | Offset UTC | Horário local agora |
|---|---|---|---|
| Sudeste Asiático11 países | |||
| Horário do servidor MLBB em Brunei · UTC+8 | 16:00 | UTC+8 | --:-- |
| Horário do servidor MLBB em Camboja · UTC+7 | 15:00 | UTC+7 | --:-- |
| Horário do servidor MLBB em Filipinas · UTC+8 | 16:00 | UTC+8 | --:-- |
| Horário do servidor MLBB em Indonésia · WIB (Western) · UTC+7 | 15:00 | UTC+7 | --:-- |
| Horário do servidor MLBB em Indonésia · WITA (Central) · UTC+8 | 16:00 | UTC+8 | --:-- |
| Horário do servidor MLBB em Indonésia · WIT (Eastern) · UTC+9 | 17:00 | UTC+9 | --:-- |
| Horário do servidor MLBB em Laos · UTC+7 | 15:00 | UTC+7 | --:-- |
| Horário do servidor MLBB em Malásia · UTC+8 | 16:00 | UTC+8 | --:-- |
| Horário do servidor MLBB em Mianmar (Birmânia) · UTC+6:30 | 14:30 | UTC+6:30 | --:-- |
| Horário do servidor MLBB em Singapura · UTC+8 | 16:00 | UTC+8 | --:-- |
| Horário do servidor MLBB em Tailândia · UTC+7 | 15:00 | UTC+7 | --:-- |
| Horário do servidor MLBB em Timor-Leste · UTC+9 | 17:00 | UTC+9 | --:-- |
| Horário do servidor MLBB em Vietnã · UTC+7 | 15:00 | UTC+7 | --:-- |
| Sul da Ásia8 países | |||
| Horário do servidor MLBB em Afeganistão · UTC+4:30 | 12:30 | UTC+4:30 | --:-- |
| Horário do servidor MLBB em Bangladesh · UTC+6 | 14:00 | UTC+6 | --:-- |
| Horário do servidor MLBB em Butão · UTC+6 | 14:00 | UTC+6 | --:-- |
| Horário do servidor MLBB em Índia · UTC+5:30 | 13:30 | UTC+5:30 | --:-- |
| Horário do servidor MLBB em Maldivas · UTC+5 | 13:00 | UTC+5 | --:-- |
| Horário do servidor MLBB em Nepal · UTC+5:45 | 13:45 | UTC+5:45 | --:-- |
| Horário do servidor MLBB em Paquistão · UTC+5 | 13:00 | UTC+5 | --:-- |
| Horário do servidor MLBB em Sri Lanka · UTC+5:30 | 13:30 | UTC+5:30 | --:-- |
| Leste Asiático7 países | |||
| Horário do servidor MLBB em Coreia do Norte · UTC+9 | 17:00 | UTC+9 | --:-- |
| Horário do servidor MLBB em Coreia do Sul · UTC+9 | 17:00 | UTC+9 | --:-- |
| Horário do servidor MLBB em Hong Kong, RAE da China · UTC+8 | 16:00 | UTC+8 | --:-- |
| Horário do servidor MLBB em Japão · UTC+9 | 17:00 | UTC+9 | --:-- |
| Horário do servidor MLBB em Macau, RAE da China · UTC+8 | 16:00 | UTC+8 | --:-- |
| Horário do servidor MLBB em Mongólia · Eastern · UTC+8 | 16:00 | UTC+8 | --:-- |
| Horário do servidor MLBB em Mongólia · Western · UTC+7 | 15:00 | UTC+7 | --:-- |
| Horário do servidor MLBB em Taiwan · UTC+8 | 16:00 | UTC+8 | --:-- |
| Oriente Médio e Norte da África21 países | |||
| Horário do servidor MLBB em Arábia Saudita · UTC+3 | 11:00 | UTC+3 | --:-- |
| Horário do servidor MLBB em Argélia · UTC+1 | 9:00 | UTC+1 | --:-- |
| Horário do servidor MLBB em Barein · UTC+3 | 11:00 | UTC+3 | --:-- |
| Horário do servidor MLBB em Catar · UTC+3 | 11:00 | UTC+3 | --:-- |
| Horário do servidor MLBB em Egito · UTC+2 | 10:00 | UTC+2 | --:-- |
| Horário do servidor MLBB em Emirados Árabes Unidos · UTC+4 | 12:00 | UTC+4 | --:-- |
| Horário do servidor MLBB em Iêmen · UTC+3 | 11:00 | UTC+3 | --:-- |
| Horário do servidor MLBB em Irã · UTC+3:30 | 11:30 | UTC+3:30 | --:-- |
| Horário do servidor MLBB em Iraque · UTC+3 | 11:00 | UTC+3 | --:-- |
| Horário do servidor MLBB em Israel · UTC+2 | 10:00 | UTC+2 | --:-- |
| Horário do servidor MLBB em Jordânia · UTC+3 | 11:00 | UTC+3 | --:-- |
| Horário do servidor MLBB em Kuwait · UTC+3 | 11:00 | UTC+3 | --:-- |
| Horário do servidor MLBB em Líbano · UTC+2 | 10:00 | UTC+2 | --:-- |
| Horário do servidor MLBB em Líbia · UTC+2 | 10:00 | UTC+2 | --:-- |
| Horário do servidor MLBB em Marrocos · UTC+1 | 9:00 | UTC+1 | --:-- |
| Horário do servidor MLBB em Omã · UTC+4 | 12:00 | UTC+4 | --:-- |
| Horário do servidor MLBB em Saara Ocidental · UTC+1 | 9:00 | UTC+1 | --:-- |
| Horário do servidor MLBB em Síria · UTC+3 | 11:00 | UTC+3 | --:-- |
| Horário do servidor MLBB em Territórios palestinos · UTC+2 | 10:00 | UTC+2 | --:-- |
| Horário do servidor MLBB em Tunísia · UTC+1 | 9:00 | UTC+1 | --:-- |
| Horário do servidor MLBB em Turquia · UTC+3 | 11:00 | UTC+3 | --:-- |
| Europa48 países | |||
| Horário do servidor MLBB em Albânia · UTC+1 | 9:00 | UTC+1 | --:-- |
| Horário do servidor MLBB em Alemanha · UTC+1 | 9:00 | UTC+1 | --:-- |
| Horário do servidor MLBB em Andorra · UTC+1 | 9:00 | UTC+1 | --:-- |
| Horário do servidor MLBB em Áustria · UTC+1 | 9:00 | UTC+1 | --:-- |
| Horário do servidor MLBB em Bélgica · UTC+1 | 9:00 | UTC+1 | --:-- |
| Horário do servidor MLBB em Bósnia e Herzegovina · UTC+1 | 9:00 | UTC+1 | --:-- |
| Horário do servidor MLBB em Bulgária · UTC+2 | 10:00 | UTC+2 | --:-- |
| Horário do servidor MLBB em Chipre · UTC+2 | 10:00 | UTC+2 | --:-- |
| Horário do servidor MLBB em Cidade do Vaticano · UTC+1 | 9:00 | UTC+1 | --:-- |
| Horário do servidor MLBB em Croácia · UTC+1 | 9:00 | UTC+1 | --:-- |
| Horário do servidor MLBB em Dinamarca · UTC+1 | 9:00 | UTC+1 | --:-- |
| Horário do servidor MLBB em Eslováquia · UTC+1 | 9:00 | UTC+1 | --:-- |
| Horário do servidor MLBB em Eslovênia · UTC+1 | 9:00 | UTC+1 | --:-- |
| Horário do servidor MLBB em Espanha · Mainland · UTC+1 | 9:00 | UTC+1 | --:-- |
| Horário do servidor MLBB em Espanha · Canary Islands · UTC+0 | 8:00 | UTC+0 | --:-- |
| Horário do servidor MLBB em Estônia · UTC+2 | 10:00 | UTC+2 | --:-- |
| Horário do servidor MLBB em Finlândia · UTC+2 | 10:00 | UTC+2 | --:-- |
| Horário do servidor MLBB em França · UTC+1 | 9:00 | UTC+1 | --:-- |
| Horário do servidor MLBB em Gibraltar · UTC+1 | 9:00 | UTC+1 | --:-- |
| Horário do servidor MLBB em Grécia · UTC+2 | 10:00 | UTC+2 | --:-- |
| Horário do servidor MLBB em Guernsey · UTC+0 | 8:00 | UTC+0 | --:-- |
| Horário do servidor MLBB em Hungria · UTC+1 | 9:00 | UTC+1 | --:-- |
| Horário do servidor MLBB em Ilha de Man · UTC+0 | 8:00 | UTC+0 | --:-- |
| Horário do servidor MLBB em Ilhas Aland · UTC+2 | 10:00 | UTC+2 | --:-- |
| Horário do servidor MLBB em Ilhas Faroé · UTC+0 | 8:00 | UTC+0 | --:-- |
| Horário do servidor MLBB em Irlanda · UTC+0 | 8:00 | UTC+0 | --:-- |
| Horário do servidor MLBB em Islândia · UTC+0 | 8:00 | UTC+0 | --:-- |
| Horário do servidor MLBB em Itália · UTC+1 | 9:00 | UTC+1 | --:-- |
| Horário do servidor MLBB em Jersey · UTC+0 | 8:00 | UTC+0 | --:-- |
| Horário do servidor MLBB em Letônia · UTC+2 | 10:00 | UTC+2 | --:-- |
| Horário do servidor MLBB em Liechtenstein · UTC+1 | 9:00 | UTC+1 | --:-- |
| Horário do servidor MLBB em Lituânia · UTC+2 | 10:00 | UTC+2 | --:-- |
| Horário do servidor MLBB em Luxemburgo · UTC+1 | 9:00 | UTC+1 | --:-- |
| Horário do servidor MLBB em Macedônia do Norte · UTC+1 | 9:00 | UTC+1 | --:-- |
| Horário do servidor MLBB em Malta · UTC+1 | 9:00 | UTC+1 | --:-- |
| Horário do servidor MLBB em Mônaco · UTC+1 | 9:00 | UTC+1 | --:-- |
| Horário do servidor MLBB em Montenegro · UTC+1 | 9:00 | UTC+1 | --:-- |
| Horário do servidor MLBB em Noruega · UTC+1 | 9:00 | UTC+1 | --:-- |
| Horário do servidor MLBB em Países Baixos · UTC+1 | 9:00 | UTC+1 | --:-- |
| Horário do servidor MLBB em Polônia · UTC+1 | 9:00 | UTC+1 | --:-- |
| Horário do servidor MLBB em Portugal · Mainland · UTC+0 | 8:00 | UTC+0 | --:-- |
| Horário do servidor MLBB em Portugal · Azores · UTC-1 | 7:00 | UTC-1 | --:-- |
| Horário do servidor MLBB em Reino Unido · UTC+0 | 8:00 | UTC+0 | --:-- |
| Horário do servidor MLBB em Romênia · UTC+2 | 10:00 | UTC+2 | --:-- |
| Horário do servidor MLBB em San Marino · UTC+1 | 9:00 | UTC+1 | --:-- |
| Horário do servidor MLBB em Sérvia · UTC+1 | 9:00 | UTC+1 | --:-- |
| Horário do servidor MLBB em Suécia · UTC+1 | 9:00 | UTC+1 | --:-- |
| Horário do servidor MLBB em Suíça · UTC+1 | 9:00 | UTC+1 | --:-- |
| Horário do servidor MLBB em Svalbard e Jan Mayen · UTC+1 | 9:00 | UTC+1 | --:-- |
| Horário do servidor MLBB em Tchéquia · UTC+1 | 9:00 | UTC+1 | --:-- |
| Leste Europeu e Ásia Central12 países | |||
| Horário do servidor MLBB em Armênia · UTC+4 | 12:00 | UTC+4 | --:-- |
| Horário do servidor MLBB em Azerbaijão · UTC+4 | 12:00 | UTC+4 | --:-- |
| Horário do servidor MLBB em Bielorrússia · UTC+3 | 11:00 | UTC+3 | --:-- |
| Horário do servidor MLBB em Cazaquistão · UTC+5 | 13:00 | UTC+5 | --:-- |
| Horário do servidor MLBB em Geórgia · UTC+4 | 12:00 | UTC+4 | --:-- |
| Horário do servidor MLBB em Moldávia · UTC+2 | 10:00 | UTC+2 | --:-- |
| Horário do servidor MLBB em Quirguistão · UTC+6 | 14:00 | UTC+6 | --:-- |
| Horário do servidor MLBB em Rússia · Kaliningrad · UTC+2 | 10:00 | UTC+2 | --:-- |
| Horário do servidor MLBB em Rússia · Moscow · UTC+3 | 11:00 | UTC+3 | --:-- |
| Horário do servidor MLBB em Rússia · Samara · UTC+4 | 12:00 | UTC+4 | --:-- |
| Horário do servidor MLBB em Rússia · Yekaterinburg · UTC+5 | 13:00 | UTC+5 | --:-- |
| Horário do servidor MLBB em Rússia · Omsk · UTC+6 | 14:00 | UTC+6 | --:-- |
| Horário do servidor MLBB em Rússia · Krasnoyarsk · UTC+7 | 15:00 | UTC+7 | --:-- |
| Horário do servidor MLBB em Rússia · Irkutsk · UTC+8 | 16:00 | UTC+8 | --:-- |
| Horário do servidor MLBB em Rússia · Yakutsk · UTC+9 | 17:00 | UTC+9 | --:-- |
| Horário do servidor MLBB em Rússia · Vladivostok · UTC+10 | 18:00 | UTC+10 | --:-- |
| Horário do servidor MLBB em Rússia · Magadan · UTC+11 | 19:00 | UTC+11 | --:-- |
| Horário do servidor MLBB em Rússia · Kamchatka · UTC+12 | 20:00 | UTC+12 | --:-- |
| Horário do servidor MLBB em Tadjiquistão · UTC+5 | 13:00 | UTC+5 | --:-- |
| Horário do servidor MLBB em Turcomenistão · UTC+5 | 13:00 | UTC+5 | --:-- |
| Horário do servidor MLBB em Ucrânia · UTC+2 | 10:00 | UTC+2 | --:-- |
| Horário do servidor MLBB em Uzbequistão · UTC+5 | 13:00 | UTC+5 | --:-- |
| Américas55 países | |||
| Horário do servidor MLBB em Anguila · UTC-4 | 4:00 | UTC-4 | --:-- |
| Horário do servidor MLBB em Antígua e Barbuda · UTC-4 | 4:00 | UTC-4 | --:-- |
| Horário do servidor MLBB em Argentina · UTC-3 | 5:00 | UTC-3 | --:-- |
| Horário do servidor MLBB em Aruba · UTC-4 | 4:00 | UTC-4 | --:-- |
| Horário do servidor MLBB em Bahamas · UTC-5 | 3:00 | UTC-5 | --:-- |
| Horário do servidor MLBB em Barbados · UTC-4 | 4:00 | UTC-4 | --:-- |
| Horário do servidor MLBB em Belize · UTC-6 | 2:00 | UTC-6 | --:-- |
| Horário do servidor MLBB em Bermudas · UTC-4 | 4:00 | UTC-4 | --:-- |
| Horário do servidor MLBB em Bolívia · UTC-4 | 4:00 | UTC-4 | --:-- |
| Horário do servidor MLBB em Brasil · Brasilia · UTC-3 | 5:00 | UTC-3 | --:-- |
| Horário do servidor MLBB em Brasil · Amazon · UTC-4 | 4:00 | UTC-4 | --:-- |
| Horário do servidor MLBB em Brasil · Acre · UTC-5 | 3:00 | UTC-5 | --:-- |
| Horário do servidor MLBB em Canadá · Newfoundland · UTC-3:30 | 4:30 | UTC-3:30 | --:-- |
| Horário do servidor MLBB em Canadá · Atlantic · UTC-4 | 4:00 | UTC-4 | --:-- |
| Horário do servidor MLBB em Canadá · Eastern · UTC-5 | 3:00 | UTC-5 | --:-- |
| Horário do servidor MLBB em Canadá · Central · UTC-6 | 2:00 | UTC-6 | --:-- |
| Horário do servidor MLBB em Canadá · Mountain · UTC-7 | 1:00 | UTC-7 | --:-- |
| Horário do servidor MLBB em Canadá · Pacific · UTC-8 | 0:00 | UTC-8 | --:-- |
| Horário do servidor MLBB em Chile · Continental · UTC-4 | 4:00 | UTC-4 | --:-- |
| Horário do servidor MLBB em Chile · Easter Island · UTC-6 | 2:00 | UTC-6 | --:-- |
| Horário do servidor MLBB em Colômbia · UTC-5 | 3:00 | UTC-5 | --:-- |
| Horário do servidor MLBB em Costa Rica · UTC-6 | 2:00 | UTC-6 | --:-- |
| Horário do servidor MLBB em Cuba · UTC-5 | 3:00 | UTC-5 | --:-- |
| Horário do servidor MLBB em Curaçao · UTC-4 | 4:00 | UTC-4 | --:-- |
| Horário do servidor MLBB em Dominica · UTC-4 | 4:00 | UTC-4 | --:-- |
| Horário do servidor MLBB em El Salvador · UTC-6 | 2:00 | UTC-6 | --:-- |
| Horário do servidor MLBB em Equador · Mainland · UTC-5 | 3:00 | UTC-5 | --:-- |
| Horário do servidor MLBB em Equador · Galapagos · UTC-6 | 2:00 | UTC-6 | --:-- |
| Horário do servidor MLBB em Estados Unidos · Eastern · UTC-5 | 3:00 | UTC-5 | --:-- |
| Horário do servidor MLBB em Estados Unidos · Central · UTC-6 | 2:00 | UTC-6 | --:-- |
| Horário do servidor MLBB em Estados Unidos · Mountain · UTC-7 | 1:00 | UTC-7 | --:-- |
| Horário do servidor MLBB em Estados Unidos · Pacific · UTC-8 | 0:00 | UTC-8 | --:-- |
| Horário do servidor MLBB em Estados Unidos · Alaska · UTC-9 | 23:00 | UTC-9 | --:-- |
| Horário do servidor MLBB em Estados Unidos · Hawaii · UTC-10 | 22:00 | UTC-10 | --:-- |
| Horário do servidor MLBB em Granada · UTC-4 | 4:00 | UTC-4 | --:-- |
| Horário do servidor MLBB em Groenlândia · Nuuk · UTC-2 | 6:00 | UTC-2 | --:-- |
| Horário do servidor MLBB em Groenlândia · Danmarkshavn · UTC+0 | 8:00 | UTC+0 | --:-- |
| Horário do servidor MLBB em Groenlândia · Thule · UTC-4 | 4:00 | UTC-4 | --:-- |
| Horário do servidor MLBB em Guadalupe · UTC-4 | 4:00 | UTC-4 | --:-- |
| Horário do servidor MLBB em Guatemala · UTC-6 | 2:00 | UTC-6 | --:-- |
| Horário do servidor MLBB em Guiana · UTC-4 | 4:00 | UTC-4 | --:-- |
| Horário do servidor MLBB em Guiana Francesa · UTC-3 | 5:00 | UTC-3 | --:-- |
| Horário do servidor MLBB em Haiti · UTC-5 | 3:00 | UTC-5 | --:-- |
| Horário do servidor MLBB em Honduras · UTC-6 | 2:00 | UTC-6 | --:-- |
| Horário do servidor MLBB em Ilhas Cayman · UTC-5 | 3:00 | UTC-5 | --:-- |
| Horário do servidor MLBB em Ilhas Malvinas · UTC-3 | 5:00 | UTC-3 | --:-- |
| Horário do servidor MLBB em Ilhas Turcas e Caicos · UTC-5 | 3:00 | UTC-5 | --:-- |
| Horário do servidor MLBB em Ilhas Virgens Americanas · UTC-4 | 4:00 | UTC-4 | --:-- |
| Horário do servidor MLBB em Ilhas Virgens Britânicas · UTC-4 | 4:00 | UTC-4 | --:-- |
| Horário do servidor MLBB em Jamaica · UTC-5 | 3:00 | UTC-5 | --:-- |
| Horário do servidor MLBB em Martinica · UTC-4 | 4:00 | UTC-4 | --:-- |
| Horário do servidor MLBB em México · Central · UTC-6 | 2:00 | UTC-6 | --:-- |
| Horário do servidor MLBB em México · Mountain · UTC-6 | 2:00 | UTC-6 | --:-- |
| Horário do servidor MLBB em México · Pacific · UTC-8 | 0:00 | UTC-8 | --:-- |
| Horário do servidor MLBB em Montserrat · UTC-4 | 4:00 | UTC-4 | --:-- |
| Horário do servidor MLBB em Nicarágua · UTC-6 | 2:00 | UTC-6 | --:-- |
| Horário do servidor MLBB em Países Baixos Caribenhos · UTC-4 | 4:00 | UTC-4 | --:-- |
| Horário do servidor MLBB em Panamá · UTC-5 | 3:00 | UTC-5 | --:-- |
| Horário do servidor MLBB em Paraguai · UTC-3 | 5:00 | UTC-3 | --:-- |
| Horário do servidor MLBB em Peru · UTC-5 | 3:00 | UTC-5 | --:-- |
| Horário do servidor MLBB em Porto Rico · UTC-4 | 4:00 | UTC-4 | --:-- |
| Horário do servidor MLBB em República Dominicana · UTC-4 | 4:00 | UTC-4 | --:-- |
| Horário do servidor MLBB em Santa Lúcia · UTC-4 | 4:00 | UTC-4 | --:-- |
| Horário do servidor MLBB em São Bartolomeu · UTC-4 | 4:00 | UTC-4 | --:-- |
| Horário do servidor MLBB em São Cristóvão e Névis · UTC-4 | 4:00 | UTC-4 | --:-- |
| Horário do servidor MLBB em São Martinho · UTC-4 | 4:00 | UTC-4 | --:-- |
| Horário do servidor MLBB em São Pedro e Miquelão · UTC-3 | 5:00 | UTC-3 | --:-- |
| Horário do servidor MLBB em São Vicente e Granadinas · UTC-4 | 4:00 | UTC-4 | --:-- |
| Horário do servidor MLBB em Sint Maarten · UTC-4 | 4:00 | UTC-4 | --:-- |
| Horário do servidor MLBB em Suriname · UTC-3 | 5:00 | UTC-3 | --:-- |
| Horário do servidor MLBB em Trinidad e Tobago · UTC-4 | 4:00 | UTC-4 | --:-- |
| Horário do servidor MLBB em Uruguai · UTC-3 | 5:00 | UTC-3 | --:-- |
| Horário do servidor MLBB em Venezuela · UTC-4 | 4:00 | UTC-4 | --:-- |
| Oceania27 países | |||
| Horário do servidor MLBB em Austrália · Eastern · UTC+10 | 18:00 | UTC+10 | --:-- |
| Horário do servidor MLBB em Austrália · Central · UTC+9:30 | 17:30 | UTC+9:30 | --:-- |
| Horário do servidor MLBB em Austrália · Western · UTC+8 | 16:00 | UTC+8 | --:-- |
| Horário do servidor MLBB em Fiji · UTC+12 | 20:00 | UTC+12 | --:-- |
| Horário do servidor MLBB em Guam · UTC+10 | 18:00 | UTC+10 | --:-- |
| Horário do servidor MLBB em Ilha Christmas · UTC+7 | 15:00 | UTC+7 | --:-- |
| Horário do servidor MLBB em Ilha Norfolk · UTC+11 | 19:00 | UTC+11 | --:-- |
| Horário do servidor MLBB em Ilhas Cocos (Keeling) · UTC+6:30 | 14:30 | UTC+6:30 | --:-- |
| Horário do servidor MLBB em Ilhas Cook · UTC-10 | 22:00 | UTC-10 | --:-- |
| Horário do servidor MLBB em Ilhas Marianas do Norte · UTC+10 | 18:00 | UTC+10 | --:-- |
| Horário do servidor MLBB em Ilhas Marshall · UTC+12 | 20:00 | UTC+12 | --:-- |
| Horário do servidor MLBB em Ilhas Pitcairn · UTC-8 | 0:00 | UTC-8 | --:-- |
| Horário do servidor MLBB em Ilhas Salomão · UTC+11 | 19:00 | UTC+11 | --:-- |
| Horário do servidor MLBB em Micronésia · Yap / Chuuk · UTC+10 | 18:00 | UTC+10 | --:-- |
| Horário do servidor MLBB em Micronésia · Pohnpei / Kosrae · UTC+11 | 19:00 | UTC+11 | --:-- |
| Horário do servidor MLBB em Nauru · UTC+12 | 20:00 | UTC+12 | --:-- |
| Horário do servidor MLBB em Niue · UTC-11 | 21:00 | UTC-11 | --:-- |
| Horário do servidor MLBB em Nova Caledônia · UTC+11 | 19:00 | UTC+11 | --:-- |
| Horário do servidor MLBB em Nova Zelândia · Main Islands · UTC+12 | 20:00 | UTC+12 | --:-- |
| Horário do servidor MLBB em Nova Zelândia · Chatham Islands · UTC+12:45 | 20:45 | UTC+12:45 | --:-- |
| Horário do servidor MLBB em Palau · UTC+9 | 17:00 | UTC+9 | --:-- |
| Horário do servidor MLBB em Papua-Nova Guiné · Mainland · UTC+10 | 18:00 | UTC+10 | --:-- |
| Horário do servidor MLBB em Papua-Nova Guiné · Bougainville · UTC+11 | 19:00 | UTC+11 | --:-- |
| Horário do servidor MLBB em Polinésia Francesa · Tahiti · UTC-10 | 22:00 | UTC-10 | --:-- |
| Horário do servidor MLBB em Polinésia Francesa · Marquesas · UTC-9:30 | 22:30 | UTC-9:30 | --:-- |
| Horário do servidor MLBB em Polinésia Francesa · Gambier · UTC-9 | 23:00 | UTC-9 | --:-- |
| Horário do servidor MLBB em Quiribati · Gilbert Islands · UTC+12 | 20:00 | UTC+12 | --:-- |
| Horário do servidor MLBB em Quiribati · Phoenix Islands · UTC+13 | 21:00 | UTC+13 | --:-- |
| Horário do servidor MLBB em Quiribati · Line Islands · UTC+14 | 22:00 | UTC+14 | --:-- |
| Horário do servidor MLBB em Samoa · UTC+13 | 21:00 | UTC+13 | --:-- |
| Horário do servidor MLBB em Samoa Americana · UTC-11 | 21:00 | UTC-11 | --:-- |
| Horário do servidor MLBB em Tokelau · UTC+13 | 21:00 | UTC+13 | --:-- |
| Horário do servidor MLBB em Tonga · UTC+13 | 21:00 | UTC+13 | --:-- |
| Horário do servidor MLBB em Tuvalu · UTC+12 | 20:00 | UTC+12 | --:-- |
| Horário do servidor MLBB em Vanuatu · UTC+11 | 19:00 | UTC+11 | --:-- |
| Horário do servidor MLBB em Wallis e Futuna · UTC+12 | 20:00 | UTC+12 | --:-- |
| África52 países | |||
| Horário do servidor MLBB em África do Sul · UTC+2 | 10:00 | UTC+2 | --:-- |
| Horário do servidor MLBB em Angola · UTC+1 | 9:00 | UTC+1 | --:-- |
| Horário do servidor MLBB em Benin · UTC+1 | 9:00 | UTC+1 | --:-- |
| Horário do servidor MLBB em Botsuana · UTC+2 | 10:00 | UTC+2 | --:-- |
| Horário do servidor MLBB em Burquina Faso · UTC+0 | 8:00 | UTC+0 | --:-- |
| Horário do servidor MLBB em Burundi · UTC+2 | 10:00 | UTC+2 | --:-- |
| Horário do servidor MLBB em Cabo Verde · UTC-1 | 7:00 | UTC-1 | --:-- |
| Horário do servidor MLBB em Camarões · UTC+1 | 9:00 | UTC+1 | --:-- |
| Horário do servidor MLBB em Chade · UTC+1 | 9:00 | UTC+1 | --:-- |
| Horário do servidor MLBB em Comores · UTC+3 | 11:00 | UTC+3 | --:-- |
| Horário do servidor MLBB em Congo - Kinshasa · Western · UTC+1 | 9:00 | UTC+1 | --:-- |
| Horário do servidor MLBB em Congo - Kinshasa · Eastern · UTC+2 | 10:00 | UTC+2 | --:-- |
| Horário do servidor MLBB em Costa do Marfim · UTC+0 | 8:00 | UTC+0 | --:-- |
| Horário do servidor MLBB em Djibuti · UTC+3 | 11:00 | UTC+3 | --:-- |
| Horário do servidor MLBB em Eritreia · UTC+3 | 11:00 | UTC+3 | --:-- |
| Horário do servidor MLBB em Essuatíni · UTC+2 | 10:00 | UTC+2 | --:-- |
| Horário do servidor MLBB em Etiópia · UTC+3 | 11:00 | UTC+3 | --:-- |
| Horário do servidor MLBB em Gabão · UTC+1 | 9:00 | UTC+1 | --:-- |
| Horário do servidor MLBB em Gâmbia · UTC+0 | 8:00 | UTC+0 | --:-- |
| Horário do servidor MLBB em Gana · UTC+0 | 8:00 | UTC+0 | --:-- |
| Horário do servidor MLBB em Guiné · UTC+0 | 8:00 | UTC+0 | --:-- |
| Horário do servidor MLBB em Guiné Equatorial · UTC+1 | 9:00 | UTC+1 | --:-- |
| Horário do servidor MLBB em Guiné-Bissau · UTC+0 | 8:00 | UTC+0 | --:-- |
| Horário do servidor MLBB em Lesoto · UTC+2 | 10:00 | UTC+2 | --:-- |
| Horário do servidor MLBB em Libéria · UTC+0 | 8:00 | UTC+0 | --:-- |
| Horário do servidor MLBB em Madagascar · UTC+3 | 11:00 | UTC+3 | --:-- |
| Horário do servidor MLBB em Malaui · UTC+2 | 10:00 | UTC+2 | --:-- |
| Horário do servidor MLBB em Mali · UTC+0 | 8:00 | UTC+0 | --:-- |
| Horário do servidor MLBB em Maurício · UTC+4 | 12:00 | UTC+4 | --:-- |
| Horário do servidor MLBB em Mauritânia · UTC+0 | 8:00 | UTC+0 | --:-- |
| Horário do servidor MLBB em Mayotte · UTC+3 | 11:00 | UTC+3 | --:-- |
| Horário do servidor MLBB em Moçambique · UTC+2 | 10:00 | UTC+2 | --:-- |
| Horário do servidor MLBB em Namíbia · UTC+2 | 10:00 | UTC+2 | --:-- |
| Horário do servidor MLBB em Níger · UTC+1 | 9:00 | UTC+1 | --:-- |
| Horário do servidor MLBB em Nigéria · UTC+1 | 9:00 | UTC+1 | --:-- |
| Horário do servidor MLBB em Quênia · UTC+3 | 11:00 | UTC+3 | --:-- |
| Horário do servidor MLBB em República Centro-Africana · UTC+1 | 9:00 | UTC+1 | --:-- |
| Horário do servidor MLBB em República do Congo · UTC+1 | 9:00 | UTC+1 | --:-- |
| Horário do servidor MLBB em Reunião · UTC+4 | 12:00 | UTC+4 | --:-- |
| Horário do servidor MLBB em Ruanda · UTC+2 | 10:00 | UTC+2 | --:-- |
| Horário do servidor MLBB em Santa Helena · UTC+0 | 8:00 | UTC+0 | --:-- |
| Horário do servidor MLBB em São Tomé e Príncipe · UTC+0 | 8:00 | UTC+0 | --:-- |
| Horário do servidor MLBB em Seicheles · UTC+4 | 12:00 | UTC+4 | --:-- |
| Horário do servidor MLBB em Senegal · UTC+0 | 8:00 | UTC+0 | --:-- |
