MLBB Server Time & Reset Harian
Mobile Legends reset setiap hari pukul 15:00 WIB / 16:00 PHT / 1:30 PM IST (08:00 UTC). Server MLBB berjalan di UTC+8 sepanjang tahun dan tidak pernah bergeser karena daylight saving, jadi reset harian, reset mingguan tiap Senin, dan reset Starlight bulanan semuanya jatuh di waktu server yang sama.
Waktu reset dikonfirmasi untuk siklus Season 42 saat ini.
Waktu Server MLBB
Langsung----
--dtk
UTC+8
Reset Harian Berikutnya
15:00 WIB / 16:00 PHT- Zona Waktu Kamu (terdeteksi otomatis)
- Mendeteksi...
- Reset Harian di Waktu Kamu
- --:--
Iklan
Waktu Reset MLBB Harian, Mingguan, dan Starlight
Reset Harian
Reset berikutnya dalam: --:--:--
Waktu Lokal Kamu: 15:00 WIB / 16:00 PHT
Setiap hari ยท Daily task, login reward, shop refresh, limit free chest
Reset Mingguan
Reset berikutnya dalam: --:--:--
Waktu Lokal Kamu: Sen 15:00 WIB / 16:00 PHT
Setiap Senin ยท Weekly task, free hero rotation, reward aktivitas mingguan
Reset Starlight
Reset berikutnya dalam: --:--:--
Waktu Lokal Kamu: Tgl 1 15:00 WIB / 16:00 PHT
Setiap bulan ยท Siklus membership Starlight, skin hero Starlight baru dan reward
Season Ranked
Reset berikutnya dalam: --:--:--
Waktu Lokal Kamu: Berakhir 16 Des
~90 hari ยท Penyesuaian rank tier, reward season dibagikan, season baru dimulai
Tanggal akhir Season 42 dan tabel rank reset
Waktu Reset Harian MLBB per Negara
MLBB reset di satu momen global tiap hari (08:00 UTC), yang jatuh di waktu lokal berbeda di tiap negara. Referensi di bawah ini mencantumkan waktu reset harian dan offset UTC untuk setiap negara, dikelompokkan per region. Reset mingguan (Senin), reset Starlight (tanggal 1 tiap bulan), dan berakhirnya season ranked semuanya terjadi di waktu lokal yang sama seperti yang tertera di sini.
| Negara | Reset Harian (Lokal) | Offset UTC | Waktu lokal sekarang |
|---|---|---|---|
| Asia Tenggara11 negara | |||
| Waktu server MLBB di Brunei ยท UTC+8 | 16.00 | UTC+8 | --:-- |
| Waktu server MLBB di Filipina ยท UTC+8 | 16.00 | UTC+8 | --:-- |
| Waktu server MLBB di Indonesia ยท WIB (Barat) ยท UTC+7 | 15.00 | UTC+7 | --:-- |
| Waktu server MLBB di Indonesia ยท WITA (Tengah) ยท UTC+8 | 16.00 | UTC+8 | --:-- |
| Waktu server MLBB di Indonesia ยท WIT (Timur) ยท UTC+9 | 17.00 | UTC+9 | --:-- |
| Waktu server MLBB di Kamboja ยท UTC+7 | 15.00 | UTC+7 | --:-- |
| Waktu server MLBB di Laos ยท UTC+7 | 15.00 | UTC+7 | --:-- |
| Waktu server MLBB di Malaysia ยท UTC+8 | 16.00 | UTC+8 | --:-- |
| Waktu server MLBB di Myanmar (Burma) ยท UTC+6:30 | 14.30 | UTC+6:30 | --:-- |
| Waktu server MLBB di Singapura ยท UTC+8 | 16.00 | UTC+8 | --:-- |
| Waktu server MLBB di Thailand ยท UTC+7 | 15.00 | UTC+7 | --:-- |
| Waktu server MLBB di Timor Leste ยท UTC+9 | 17.00 | UTC+9 | --:-- |
| Waktu server MLBB di Vietnam ยท UTC+7 | 15.00 | UTC+7 | --:-- |
| Asia Selatan8 negara | |||
| Waktu server MLBB di Afganistan ยท UTC+4:30 | 12.30 | UTC+4:30 | --:-- |
| Waktu server MLBB di Bangladesh ยท UTC+6 | 14.00 | UTC+6 | --:-- |
| Waktu server MLBB di Bhutan ยท UTC+6 | 14.00 | UTC+6 | --:-- |
| Waktu server MLBB di India ยท UTC+5:30 | 13.30 | UTC+5:30 | --:-- |
| Waktu server MLBB di Maladewa ยท UTC+5 | 13.00 | UTC+5 | --:-- |
| Waktu server MLBB di Nepal ยท UTC+5:45 | 13.45 | UTC+5:45 | --:-- |
| Waktu server MLBB di Pakistan ยท UTC+5 | 13.00 | UTC+5 | --:-- |
| Waktu server MLBB di Sri Lanka ยท UTC+5:30 | 13.30 | UTC+5:30 | --:-- |
| Asia Timur7 negara | |||
| Waktu server MLBB di Hong Kong DAK Tiongkok ยท UTC+8 | 16.00 | UTC+8 | --:-- |
| Waktu server MLBB di Jepang ยท UTC+9 | 17.00 | UTC+9 | --:-- |
| Waktu server MLBB di Korea Selatan ยท UTC+9 | 17.00 | UTC+9 | --:-- |
| Waktu server MLBB di Korea Utara ยท UTC+9 | 17.00 | UTC+9 | --:-- |
| Waktu server MLBB di Makau DAK Tiongkok ยท UTC+8 | 16.00 | UTC+8 | --:-- |
| Waktu server MLBB di Mongolia ยท Timur ยท UTC+8 | 16.00 | UTC+8 | --:-- |
| Waktu server MLBB di Mongolia ยท Barat ยท UTC+7 | 15.00 | UTC+7 | --:-- |
| Waktu server MLBB di Taiwan ยท UTC+8 | 16.00 | UTC+8 | --:-- |
| Timur Tengah & Afrika Utara21 negara | |||
| Waktu server MLBB di Aljazair ยท UTC+1 | 9.00 | UTC+1 | --:-- |
| Waktu server MLBB di Arab Saudi ยท UTC+3 | 11.00 | UTC+3 | --:-- |
| Waktu server MLBB di Bahrain ยท UTC+3 | 11.00 | UTC+3 | --:-- |
| Waktu server MLBB di Irak ยท UTC+3 | 11.00 | UTC+3 | --:-- |
| Waktu server MLBB di Iran ยท UTC+3:30 | 11.30 | UTC+3:30 | --:-- |
| Waktu server MLBB di Israel ยท UTC+2 | 10.00 | UTC+2 | --:-- |
| Waktu server MLBB di Kuwait ยท UTC+3 | 11.00 | UTC+3 | --:-- |
| Waktu server MLBB di Lebanon ยท UTC+2 | 10.00 | UTC+2 | --:-- |
| Waktu server MLBB di Libya ยท UTC+2 | 10.00 | UTC+2 | --:-- |
| Waktu server MLBB di Maroko ยท UTC+1 | 9.00 | UTC+1 | --:-- |
| Waktu server MLBB di Mesir ยท UTC+2 | 10.00 | UTC+2 | --:-- |
| Waktu server MLBB di Oman ยท UTC+4 | 12.00 | UTC+4 | --:-- |
| Waktu server MLBB di Qatar ยท UTC+3 | 11.00 | UTC+3 | --:-- |
| Waktu server MLBB di Sahara Barat ยท UTC+1 | 9.00 | UTC+1 | --:-- |
| Waktu server MLBB di Suriah ยท UTC+3 | 11.00 | UTC+3 | --:-- |
| Waktu server MLBB di Tunisia ยท UTC+1 | 9.00 | UTC+1 | --:-- |
| Waktu server MLBB di Turki ยท UTC+3 | 11.00 | UTC+3 | --:-- |
| Waktu server MLBB di Uni Emirat Arab ยท UTC+4 | 12.00 | UTC+4 | --:-- |
| Waktu server MLBB di Wilayah Palestina ยท UTC+2 | 10.00 | UTC+2 | --:-- |
| Waktu server MLBB di Yaman ยท UTC+3 | 11.00 | UTC+3 | --:-- |
| Waktu server MLBB di Yordania ยท UTC+3 | 11.00 | UTC+3 | --:-- |
| Eropa48 negara | |||
| Waktu server MLBB di Albania ยท UTC+1 | 9.00 | UTC+1 | --:-- |
| Waktu server MLBB di Andorra ยท UTC+1 | 9.00 | UTC+1 | --:-- |
| Waktu server MLBB di Austria ยท UTC+1 | 9.00 | UTC+1 | --:-- |
| Waktu server MLBB di Belanda ยท UTC+1 | 9.00 | UTC+1 | --:-- |
| Waktu server MLBB di Belgia ยท UTC+1 | 9.00 | UTC+1 | --:-- |
| Waktu server MLBB di Bosnia dan Herzegovina ยท UTC+1 | 9.00 | UTC+1 | --:-- |
| Waktu server MLBB di Bulgaria ยท UTC+2 | 10.00 | UTC+2 | --:-- |
| Waktu server MLBB di Ceko ยท UTC+1 | 9.00 | UTC+1 | --:-- |
| Waktu server MLBB di Denmark ยท UTC+1 | 9.00 | UTC+1 | --:-- |
| Waktu server MLBB di Estonia ยท UTC+2 | 10.00 | UTC+2 | --:-- |
| Waktu server MLBB di Finlandia ยท UTC+2 | 10.00 | UTC+2 | --:-- |
| Waktu server MLBB di Gibraltar ยท UTC+1 | 9.00 | UTC+1 | --:-- |
| Waktu server MLBB di Guernsey ยท UTC+0 | 8.00 | UTC+0 | --:-- |
| Waktu server MLBB di Hungaria ยท UTC+1 | 9.00 | UTC+1 | --:-- |
| Waktu server MLBB di Inggris Raya ยท UTC+0 | 8.00 | UTC+0 | --:-- |
| Waktu server MLBB di Irlandia ยท UTC+0 | 8.00 | UTC+0 | --:-- |
| Waktu server MLBB di Islandia ยท UTC+0 | 8.00 | UTC+0 | --:-- |
| Waktu server MLBB di Italia ยท UTC+1 | 9.00 | UTC+1 | --:-- |
| Waktu server MLBB di Jerman ยท UTC+1 | 9.00 | UTC+1 | --:-- |
| Waktu server MLBB di Jersey ยท UTC+0 | 8.00 | UTC+0 | --:-- |
| Waktu server MLBB di Kepulauan Aland ยท UTC+2 | 10.00 | UTC+2 | --:-- |
| Waktu server MLBB di Kepulauan Faroe ยท UTC+0 | 8.00 | UTC+0 | --:-- |
| Waktu server MLBB di Kepulauan Svalbard dan Jan Mayen ยท UTC+1 | 9.00 | UTC+1 | --:-- |
| Waktu server MLBB di Kroasia ยท UTC+1 | 9.00 | UTC+1 | --:-- |
| Waktu server MLBB di Latvia ยท UTC+2 | 10.00 | UTC+2 | --:-- |
| Waktu server MLBB di Liechtenstein ยท UTC+1 | 9.00 | UTC+1 | --:-- |
| Waktu server MLBB di Lituania ยท UTC+2 | 10.00 | UTC+2 | --:-- |
| Waktu server MLBB di Luksemburg ยท UTC+1 | 9.00 | UTC+1 | --:-- |
| Waktu server MLBB di Makedonia Utara ยท UTC+1 | 9.00 | UTC+1 | --:-- |
| Waktu server MLBB di Malta ยท UTC+1 | 9.00 | UTC+1 | --:-- |
| Waktu server MLBB di Monako ยท UTC+1 | 9.00 | UTC+1 | --:-- |
| Waktu server MLBB di Montenegro ยท UTC+1 | 9.00 | UTC+1 | --:-- |
| Waktu server MLBB di Norwegia ยท UTC+1 | 9.00 | UTC+1 | --:-- |
| Waktu server MLBB di Polandia ยท UTC+1 | 9.00 | UTC+1 | --:-- |
| Waktu server MLBB di Portugal ยท Daratan ยท UTC+0 | 8.00 | UTC+0 | --:-- |
| Waktu server MLBB di Portugal ยท Azores ยท UTC-1 | 7.00 | UTC-1 | --:-- |
| Waktu server MLBB di Prancis ยท UTC+1 | 9.00 | UTC+1 | --:-- |
| Waktu server MLBB di Pulau Man ยท UTC+0 | 8.00 | UTC+0 | --:-- |
| Waktu server MLBB di Rumania ยท UTC+2 | 10.00 | UTC+2 | --:-- |
| Waktu server MLBB di San Marino ยท UTC+1 | 9.00 | UTC+1 | --:-- |
| Waktu server MLBB di Serbia ยท UTC+1 | 9.00 | UTC+1 | --:-- |
| Waktu server MLBB di Siprus ยท UTC+2 | 10.00 | UTC+2 | --:-- |
| Waktu server MLBB di Slovakia ยท UTC+1 | 9.00 | UTC+1 | --:-- |
| Waktu server MLBB di Slovenia ยท UTC+1 | 9.00 | UTC+1 | --:-- |
| Waktu server MLBB di Spanyol ยท Daratan ยท UTC+1 | 9.00 | UTC+1 | --:-- |
| Waktu server MLBB di Spanyol ยท Kepulauan Canaria ยท UTC+0 | 8.00 | UTC+0 | --:-- |
| Waktu server MLBB di Swedia ยท UTC+1 | 9.00 | UTC+1 | --:-- |
| Waktu server MLBB di Swiss ยท UTC+1 | 9.00 | UTC+1 | --:-- |
| Waktu server MLBB di Vatikan ยท UTC+1 | 9.00 | UTC+1 | --:-- |
| Waktu server MLBB di Yunani ยท UTC+2 | 10.00 | UTC+2 | --:-- |
| Eropa Timur & Asia Tengah12 negara | |||
| Waktu server MLBB di Armenia ยท UTC+4 | 12.00 | UTC+4 | --:-- |
| Waktu server MLBB di Azerbaijan ยท UTC+4 | 12.00 | UTC+4 | --:-- |
| Waktu server MLBB di Belarus ยท UTC+3 | 11.00 | UTC+3 | --:-- |
| Waktu server MLBB di Georgia ยท UTC+4 | 12.00 | UTC+4 | --:-- |
| Waktu server MLBB di Kazakhstan ยท UTC+5 | 13.00 | UTC+5 | --:-- |
| Waktu server MLBB di Kirgizstan ยท UTC+6 | 14.00 | UTC+6 | --:-- |
| Waktu server MLBB di Moldova ยท UTC+2 | 10.00 | UTC+2 | --:-- |
| Waktu server MLBB di Rusia ยท Kaliningrad ยท UTC+2 | 10.00 | UTC+2 | --:-- |
| Waktu server MLBB di Rusia ยท Moskow ยท UTC+3 | 11.00 | UTC+3 | --:-- |
| Waktu server MLBB di Rusia ยท Samara ยท UTC+4 | 12.00 | UTC+4 | --:-- |
| Waktu server MLBB di Rusia ยท Yekaterinburg ยท UTC+5 | 13.00 | UTC+5 | --:-- |
| Waktu server MLBB di Rusia ยท Omsk ยท UTC+6 | 14.00 | UTC+6 | --:-- |
| Waktu server MLBB di Rusia ยท Krasnoyarsk ยท UTC+7 | 15.00 | UTC+7 | --:-- |
| Waktu server MLBB di Rusia ยท Irkutsk ยท UTC+8 | 16.00 | UTC+8 | --:-- |
| Waktu server MLBB di Rusia ยท Yakutsk ยท UTC+9 | 17.00 | UTC+9 | --:-- |
| Waktu server MLBB di Rusia ยท Vladivostok ยท UTC+10 | 18.00 | UTC+10 | --:-- |
| Waktu server MLBB di Rusia ยท Magadan ยท UTC+11 | 19.00 | UTC+11 | --:-- |
| Waktu server MLBB di Rusia ยท Kamchatka ยท UTC+12 | 20.00 | UTC+12 | --:-- |
| Waktu server MLBB di Tajikistan ยท UTC+5 | 13.00 | UTC+5 | --:-- |
| Waktu server MLBB di Turkmenistan ยท UTC+5 | 13.00 | UTC+5 | --:-- |
| Waktu server MLBB di Ukraina ยท UTC+2 | 10.00 | UTC+2 | --:-- |
| Waktu server MLBB di Uzbekistan ยท UTC+5 | 13.00 | UTC+5 | --:-- |
| Amerika55 negara | |||
| Waktu server MLBB di Amerika Serikat ยท Timur ยท UTC-5 | 3.00 | UTC-5 | --:-- |
| Waktu server MLBB di Amerika Serikat ยท Tengah ยท UTC-6 | 2.00 | UTC-6 | --:-- |
| Waktu server MLBB di Amerika Serikat ยท Pegunungan ยท UTC-7 | 1.00 | UTC-7 | --:-- |
| Waktu server MLBB di Amerika Serikat ยท Pasifik ยท UTC-8 | 0.00 | UTC-8 | --:-- |
| Waktu server MLBB di Amerika Serikat ยท Alaska ยท UTC-9 | 23.00 | UTC-9 | --:-- |
| Waktu server MLBB di Amerika Serikat ยท Hawaii ยท UTC-10 | 22.00 | UTC-10 | --:-- |
| Waktu server MLBB di Anguilla ยท UTC-4 | 4.00 | UTC-4 | --:-- |
| Waktu server MLBB di Antigua dan Barbuda ยท UTC-4 | 4.00 | UTC-4 | --:-- |
| Waktu server MLBB di Argentina ยท UTC-3 | 5.00 | UTC-3 | --:-- |
| Waktu server MLBB di Aruba ยท UTC-4 | 4.00 | UTC-4 | --:-- |
| Waktu server MLBB di Bahama ยท UTC-5 | 3.00 | UTC-5 | --:-- |
| Waktu server MLBB di Barbados ยท UTC-4 | 4.00 | UTC-4 | --:-- |
| Waktu server MLBB di Belanda Karibia ยท UTC-4 | 4.00 | UTC-4 | --:-- |
| Waktu server MLBB di Belize ยท UTC-6 | 2.00 | UTC-6 | --:-- |
| Waktu server MLBB di Bermuda ยท UTC-4 | 4.00 | UTC-4 | --:-- |
| Waktu server MLBB di Bolivia ยท UTC-4 | 4.00 | UTC-4 | --:-- |
| Waktu server MLBB di Brasil ยท Brasilia ยท UTC-3 | 5.00 | UTC-3 | --:-- |
| Waktu server MLBB di Brasil ยท Amazon ยท UTC-4 | 4.00 | UTC-4 | --:-- |
| Waktu server MLBB di Brasil ยท Acre ยท UTC-5 | 3.00 | UTC-5 | --:-- |
| Waktu server MLBB di Cile ยท Kontinental ยท UTC-4 | 4.00 | UTC-4 | --:-- |
| Waktu server MLBB di Cile ยท Pulau Paskah ยท UTC-6 | 2.00 | UTC-6 | --:-- |
| Waktu server MLBB di Curaรงao ยท UTC-4 | 4.00 | UTC-4 | --:-- |
| Waktu server MLBB di Dominika ยท UTC-4 | 4.00 | UTC-4 | --:-- |
| Waktu server MLBB di Ekuador ยท Daratan ยท UTC-5 | 3.00 | UTC-5 | --:-- |
| Waktu server MLBB di Ekuador ยท Galapagos ยท UTC-6 | 2.00 | UTC-6 | --:-- |
| Waktu server MLBB di El Salvador ยท UTC-6 | 2.00 | UTC-6 | --:-- |
| Waktu server MLBB di Greenland ยท Nuuk ยท UTC-2 | 6.00 | UTC-2 | --:-- |
| Waktu server MLBB di Greenland ยท Danmarkshavn ยท UTC+0 | 8.00 | UTC+0 | --:-- |
| Waktu server MLBB di Greenland ยท Thule ยท UTC-4 | 4.00 | UTC-4 | --:-- |
| Waktu server MLBB di Grenada ยท UTC-4 | 4.00 | UTC-4 | --:-- |
| Waktu server MLBB di Guadeloupe ยท UTC-4 | 4.00 | UTC-4 | --:-- |
| Waktu server MLBB di Guatemala ยท UTC-6 | 2.00 | UTC-6 | --:-- |
| Waktu server MLBB di Guyana ยท UTC-4 | 4.00 | UTC-4 | --:-- |
| Waktu server MLBB di Guyana Prancis ยท UTC-3 | 5.00 | UTC-3 | --:-- |
| Waktu server MLBB di Haiti ยท UTC-5 | 3.00 | UTC-5 | --:-- |
| Waktu server MLBB di Honduras ยท UTC-6 | 2.00 | UTC-6 | --:-- |
| Waktu server MLBB di Jamaika ยท UTC-5 | 3.00 | UTC-5 | --:-- |
| Waktu server MLBB di Kanada ยท Newfoundland ยท UTC-3:30 | 4.30 | UTC-3:30 | --:-- |
| Waktu server MLBB di Kanada ยท Atlantik ยท UTC-4 | 4.00 | UTC-4 | --:-- |
| Waktu server MLBB di Kanada ยท Timur ยท UTC-5 | 3.00 | UTC-5 | --:-- |
| Waktu server MLBB di Kanada ยท Tengah ยท UTC-6 | 2.00 | UTC-6 | --:-- |
| Waktu server MLBB di Kanada ยท Pegunungan ยท UTC-7 | 1.00 | UTC-7 | --:-- |
| Waktu server MLBB di Kanada ยท Pasifik ยท UTC-8 | 0.00 | UTC-8 | --:-- |
| Waktu server MLBB di Kepulauan Cayman ยท UTC-5 | 3.00 | UTC-5 | --:-- |
| Waktu server MLBB di Kepulauan Falkland ยท UTC-3 | 5.00 | UTC-3 | --:-- |
| Waktu server MLBB di Kepulauan Turks dan Caicos ยท UTC-5 | 3.00 | UTC-5 | --:-- |
| Waktu server MLBB di Kepulauan Virgin Amerika Serikat ยท UTC-4 | 4.00 | UTC-4 | --:-- |
| Waktu server MLBB di Kepulauan Virgin Britania Raya ยท UTC-4 | 4.00 | UTC-4 | --:-- |
| Waktu server MLBB di Kolombia ยท UTC-5 | 3.00 | UTC-5 | --:-- |
| Waktu server MLBB di Kosta Rika ยท UTC-6 | 2.00 | UTC-6 | --:-- |
| Waktu server MLBB di Kuba ยท UTC-5 | 3.00 | UTC-5 | --:-- |
| Waktu server MLBB di Martinik ยท UTC-4 | 4.00 | UTC-4 | --:-- |
| Waktu server MLBB di Meksiko ยท Tengah ยท UTC-6 | 2.00 | UTC-6 | --:-- |
| Waktu server MLBB di Meksiko ยท Pegunungan ยท UTC-6 | 2.00 | UTC-6 | --:-- |
| Waktu server MLBB di Meksiko ยท Pasifik ยท UTC-8 | 0.00 | UTC-8 | --:-- |
| Waktu server MLBB di Montserrat ยท UTC-4 | 4.00 | UTC-4 | --:-- |
| Waktu server MLBB di Nikaragua ยท UTC-6 | 2.00 | UTC-6 | --:-- |
| Waktu server MLBB di Panama ยท UTC-5 | 3.00 | UTC-5 | --:-- |
| Waktu server MLBB di Paraguay ยท UTC-3 | 5.00 | UTC-3 | --:-- |
| Waktu server MLBB di Peru ยท UTC-5 | 3.00 | UTC-5 | --:-- |
| Waktu server MLBB di Puerto Riko ยท UTC-4 | 4.00 | UTC-4 | --:-- |
| Waktu server MLBB di Republik Dominika ยท UTC-4 | 4.00 | UTC-4 | --:-- |
| Waktu server MLBB di Saint Barthรฉlemy ยท UTC-4 | 4.00 | UTC-4 | --:-- |
| Waktu server MLBB di Saint Kitts dan Nevis ยท UTC-4 | 4.00 | UTC-4 | --:-- |
| Waktu server MLBB di Saint Lucia ยท UTC-4 | 4.00 | UTC-4 | --:-- |
| Waktu server MLBB di Saint Martin ยท UTC-4 | 4.00 | UTC-4 | --:-- |
| Waktu server MLBB di Saint Pierre dan Miquelon ยท UTC-3 | 5.00 | UTC-3 | --:-- |
| Waktu server MLBB di Saint Vincent dan Grenadine ยท UTC-4 | 4.00 | UTC-4 | --:-- |
| Waktu server MLBB di Sint Maarten ยท UTC-4 | 4.00 | UTC-4 | --:-- |
| Waktu server MLBB di Suriname ยท UTC-3 | 5.00 | UTC-3 | --:-- |
| Waktu server MLBB di Trinidad dan Tobago ยท UTC-4 | 4.00 | UTC-4 | --:-- |
| Waktu server MLBB di Uruguay ยท UTC-3 | 5.00 | UTC-3 | --:-- |
| Waktu server MLBB di Venezuela ยท UTC-4 | 4.00 | UTC-4 | --:-- |
| Oseania27 negara | |||
| Waktu server MLBB di Australia ยท Timur ยท UTC+10 | 18.00 | UTC+10 | --:-- |
| Waktu server MLBB di Australia ยท Tengah ยท UTC+9:30 | 17.30 | UTC+9:30 | --:-- |
| Waktu server MLBB di Australia ยท Barat ยท UTC+8 | 16.00 | UTC+8 | --:-- |
| Waktu server MLBB di Fiji ยท UTC+12 | 20.00 | UTC+12 | --:-- |
| Waktu server MLBB di Guam ยท UTC+10 | 18.00 | UTC+10 | --:-- |
| Waktu server MLBB di Kaledonia Baru ยท UTC+11 | 19.00 | UTC+11 | --:-- |
| Waktu server MLBB di Kepulauan Cocos (Keeling) ยท UTC+6:30 | 14.30 | UTC+6:30 | --:-- |
| Waktu server MLBB di Kepulauan Cook ยท UTC-10 | 22.00 | UTC-10 | --:-- |
| Waktu server MLBB di Kepulauan Mariana Utara ยท UTC+10 | 18.00 | UTC+10 | --:-- |
| Waktu server MLBB di Kepulauan Marshall ยท UTC+12 | 20.00 | UTC+12 | --:-- |
| Waktu server MLBB di Kepulauan Norfolk ยท UTC+11 | 19.00 | UTC+11 | --:-- |
| Waktu server MLBB di Kepulauan Pitcairn ยท UTC-8 | 0.00 | UTC-8 | --:-- |
| Waktu server MLBB di Kepulauan Solomon ยท UTC+11 | 19.00 | UTC+11 | --:-- |
| Waktu server MLBB di Kepulauan Wallis dan Futuna ยท UTC+12 | 20.00 | UTC+12 | --:-- |
| Waktu server MLBB di Kiribati ยท Kepulauan Gilbert ยท UTC+12 | 20.00 | UTC+12 | --:-- |
| Waktu server MLBB di Kiribati ยท Kepulauan Phoenix ยท UTC+13 | 21.00 | UTC+13 | --:-- |
| Waktu server MLBB di Kiribati ยท Kepulauan Line ยท UTC+14 | 22.00 | UTC+14 | --:-- |
| Waktu server MLBB di Mikronesia ยท Yap / Chuuk ยท UTC+10 | 18.00 | UTC+10 | --:-- |
| Waktu server MLBB di Mikronesia ยท Pohnpei / Kosrae ยท UTC+11 | 19.00 | UTC+11 | --:-- |
| Waktu server MLBB di Nauru ยท UTC+12 | 20.00 | UTC+12 | --:-- |
| Waktu server MLBB di Niue ยท UTC-11 | 21.00 | UTC-11 | --:-- |
| Waktu server MLBB di Palau ยท UTC+9 | 17.00 | UTC+9 | --:-- |
| Waktu server MLBB di Papua Nugini ยท Daratan ยท UTC+10 | 18.00 | UTC+10 | --:-- |
| Waktu server MLBB di Papua Nugini ยท Bougainville ยท UTC+11 | 19.00 | UTC+11 | --:-- |
| Waktu server MLBB di Polinesia Prancis ยท Tahiti ยท UTC-10 | 22.00 | UTC-10 | --:-- |
| Waktu server MLBB di Polinesia Prancis ยท Marquesas ยท UTC-9:30 | 22.30 | UTC-9:30 | --:-- |
| Waktu server MLBB di Polinesia Prancis ยท Gambier ยท UTC-9 | 23.00 | UTC-9 | --:-- |
| Waktu server MLBB di Pulau Natal ยท UTC+7 | 15.00 | UTC+7 | --:-- |
| Waktu server MLBB di Samoa ยท UTC+13 | 21.00 | UTC+13 | --:-- |
| Waktu server MLBB di Samoa Amerika ยท UTC-11 | 21.00 | UTC-11 | --:-- |
| Waktu server MLBB di Selandia Baru ยท Pulau Utama ยท UTC+12 | 20.00 | UTC+12 | --:-- |
| Waktu server MLBB di Selandia Baru ยท Kepulauan Chatham ยท UTC+12:45 | 20.45 | UTC+12:45 | --:-- |
| Waktu server MLBB di Tokelau ยท UTC+13 | 21.00 | UTC+13 | --:-- |
| Waktu server MLBB di Tonga ยท UTC+13 | 21.00 | UTC+13 | --:-- |
| Waktu server MLBB di Tuvalu ยท UTC+12 | 20.00 | UTC+12 | --:-- |
| Waktu server MLBB di Vanuatu ยท UTC+11 | 19.00 | UTC+11 | --:-- |
| Afrika52 negara | |||
| Waktu server MLBB di Afrika Selatan ยท UTC+2 | 10.00 | UTC+2 | --:-- |
| Waktu server MLBB di Angola ยท UTC+1 | 9.00 | UTC+1 | --:-- |
| Waktu server MLBB di Benin ยท UTC+1 | 9.00 | UTC+1 | --:-- |
| Waktu server MLBB di Botswana ยท UTC+2 | 10.00 | UTC+2 | --:-- |
| Waktu server MLBB di Burkina Faso ยท UTC+0 | 8.00 | UTC+0 | --:-- |
| Waktu server MLBB di Burundi ยท UTC+2 | 10.00 | UTC+2 | --:-- |
| Waktu server MLBB di Chad ยท UTC+1 | 9.00 | UTC+1 | --:-- |
| Waktu server MLBB di Cรดte dโIvoire ยท UTC+0 | 8.00 | UTC+0 | --:-- |
| Waktu server MLBB di Eritrea ยท UTC+3 | 11.00 | UTC+3 | --:-- |
| Waktu server MLBB di eSwatini ยท UTC+2 | 10.00 | UTC+2 | --:-- |
| Waktu server MLBB di Etiopia ยท UTC+3 | 11.00 | UTC+3 | --:-- |
| Waktu server MLBB di Gabon ยท UTC+1 | 9.00 | UTC+1 | --:-- |
| Waktu server MLBB di Gambia ยท UTC+0 | 8.00 | UTC+0 | --:-- |
| Waktu server MLBB di Ghana ยท UTC+0 | 8.00 | UTC+0 | --:-- |
| Waktu server MLBB di Guinea ยท UTC+0 | 8.00 | UTC+0 | --:-- |
| Waktu server MLBB di Guinea Ekuatorial ยท UTC+1 | 9.00 | UTC+1 | --:-- |
| Waktu server MLBB di Guinea-Bissau ยท UTC+0 | 8.00 | UTC+0 | --:-- |
| Waktu server MLBB di Jibuti ยท UTC+3 | 11.00 | UTC+3 | --:-- |
| Waktu server MLBB di Kamerun ยท UTC+1 | 9.00 | UTC+1 | --:-- |
| Waktu server MLBB di Kenya ยท UTC+3 | 11.00 | UTC+3 | --:-- |
| Waktu server MLBB di Komoro ยท UTC+3 | 11.00 | UTC+3 | --:-- |
| Waktu server MLBB di Kongo - Brazzaville ยท UTC+1 | 9.00 | UTC+1 | --:-- |
| Waktu server MLBB di Kongo - Kinshasa ยท Barat ยท UTC+1 | 9.00 | UTC+1 | --:-- |
| Waktu server MLBB di Kongo - Kinshasa ยท Timur ยท UTC+2 | 10.00 | UTC+2 | --:-- |
| Waktu server MLBB di Lesotho ยท UTC+2 | 10.00 | UTC+2 | --:-- |
| Waktu server MLBB di Liberia ยท UTC+0 | 8.00 | UTC+0 | --:-- |
| Waktu server MLBB di Madagaskar ยท UTC+3 | 11.00 | UTC+3 | --:-- |
| Waktu server MLBB di Malawi ยท UTC+2 | 10.00 | UTC+2 | --:-- |
| Waktu server MLBB di Mali ยท UTC+0 | 8.00 | UTC+0 | --:-- |
| Waktu server MLBB di Mauritania ยท UTC+0 | 8.00 | UTC+0 | --:-- |
| Waktu server MLBB di Mauritius ยท UTC+4 | 12.00 | UTC+4 | --:-- |
| Waktu server MLBB di Mayotte ยท UTC+3 | 11.00 | UTC+3 | --:-- |
| Waktu server MLBB di Mozambik ยท UTC+2 | 10.00 | UTC+2 | --:-- |
| Waktu server MLBB di Namibia ยท UTC+2 | 10.00 | UTC+2 | --:-- |
| Waktu server MLBB di Niger ยท UTC+1 | 9.00 | UTC+1 | --:-- |
| Waktu server MLBB di Nigeria ยท UTC+1 | 9.00 | UTC+1 | --:-- |
| Waktu server MLBB di Republik Afrika Tengah ยท UTC+1 | 9.00 | UTC+1 | --:-- |
